Philadelphia Phillies defeated Atlanta Braves 4-2. Zack Wheeler led the way with 6.0 IP, 1 ER, 9 K. Zack Wheeler earned the win and Martin Perez took the loss. Jhoan Duran recorded the save.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| PHI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harris | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .291 | .319 | .497 | .816 |
| Dubon | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 | .310 | .387 | .697 |
| Baldwin | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .355 | .450 | .805 |
| Olson | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .326 | .512 | .838 |
| Smith | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .315 | .381 | .696 |
| Acuna | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .251 | .349 | .432 | .781 |
| Albies | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .307 | .414 | .721 |
| Riley | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .224 | .294 | .365 | .659 |
| Kim | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .113 | .204 | .124 | .328 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsh | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .314 | .421 | .735 |
| Harper | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .392 | .505 | .897 |
| Realmuto | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .219 | .295 | .351 | .646 |
| Sosa | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .276 | .392 | .668 |
| Bohm | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .246 | .309 | .389 | .698 |
| Stott | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .253 | .328 | .400 | .728 |
| Schwarber | DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .240 | .356 | .520 | .876 |
| Turner | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .293 | .376 | .669 |
| Arraez | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | .349 | .432 | .781 |
| Hill | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .296 | .426 | .722 |
Venue: Citizens Bank Park, Philadelphia, Pennsylvania