Los líderes estadísticos de la temporada en bateo y pitcheo, por estadísticas acumuladas oficiales. Actualización diaria.
Jonrones · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Jonrones | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber | PHI | 45 | 156 |
| 2 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 45 | 162 |
| 3 | Pete Alonso | BAL | 43 | 161 |
| 4 | Yordan Alvarez | HOU | 42 | 158 |
| 5 | Junior Caminero | TB | 42 | 162 |
| 6 | Matt Olson | ATL | 41 | 162 |
| 7 | Hunter Goodman | COL | 41 | 138 |
| 8 | Ben Rice | NYY | 41 | 154 |
| 9 | Rafael Devers | SF | 37 | 148 |
| 10 | Brandon Lowe | PIT | 35 | 150 |
Carreras · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Carreras | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alec Burleson | STL | 116 | 160 |
| 2 | Pete Alonso | BAL | 113 | 161 |
| 3 | Sal Stewart | CIN | 111 | 162 |
| 4 | Yordan Alvarez | HOU | 106 | 158 |
| 5 | CJ Abrams | WSH | 106 | 152 |
| 6 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 106 | 162 |
| 7 | Jordan Walker | STL | 102 | 158 |
| 8 | Brice Turang | MIL | 101 | 151 |
| 9 | Junior Caminero | TB | 100 | 162 |
| 10 | Rafael Devers | SF | 98 | 148 |
Anotadas · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Anotadas | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 119 | 162 |
| 2 | Randy Arozarena | SEA | 113 | 154 |
| 3 | Miguel Vargas | CWS | 106 | 159 |
| 4 | James Wood | WSH | 106 | 135 |
| 5 | Yordan Alvarez | HOU | 105 | 158 |
| 6 | Ben Rice | NYY | 105 | 154 |
| 7 | Bryan Reynolds | PIT | 102 | 162 |
| 8 | Brice Turang | MIL | 102 | 151 |
| 9 | Zach Neto | LAA | 102 | 157 |
| 10 | Trea Turner | PHI | 101 | 157 |
Hits · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Hits | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Lopez | MIA | 190 | 627 |
| 2 | Luis Arraez | SF | 185 | 596 |
| 3 | Fernando Tatis | SD | 181 | 626 |
| 4 | Yandy Diaz | TB | 180 | 614 |
| 5 | Yordan Alvarez | HOU | 179 | 567 |
| 6 | Chandler Simpson | TB | 175 | 571 |
| 7 | Michael Harris | ATL | 174 | 591 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 174 | 626 |
| 9 | Alec Burleson | STL | 170 | 605 |
| 10 | Junior Caminero | TB | 170 | 616 |
Robos · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Robos | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasim Nuñez | WSH | 49 | 147 |
| 2 | Chandler Simpson | TB | 46 | 151 |
| 3 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 41 | 162 |
| 4 | Jose Ramirez | CLE | 37 | 125 |
| 5 | Esteury Ruiz | MIA | 34 | 109 |
| 6 | Otto Lopez | MIA | 34 | 157 |
| 7 | José Caballero | NYY | 34 | 136 |
| 8 | CJ Abrams | WSH | 33 | 152 |
| 9 | Jake McCarthy | COL | 32 | 147 |
| 10 | Josh Naylor | SEA | 31 | 152 |
AVG · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | AVG | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | .316 | 567 |
| 2 | Gabriel Moreno | ARI | .311 | 473 |
| 3 | Luis Arraez | SF | .310 | 596 |
| 4 | Chandler Simpson | TB | .306 | 571 |
| 5 | Otto Lopez | MIA | .303 | 627 |
| 6 | Nick Gonzales | PIT | .303 | 551 |
| 7 | TJ Rumfield | COL | .302 | 547 |
| 8 | Michael Harris | ATL | .294 | 591 |
| 9 | Yandy Diaz | TB | .293 | 614 |
| 10 | Jackson Chourio | MIL | .291 | 522 |
OBP · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | OBP | PA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | .432 | 676 |
| 2 | TJ Rumfield | COL | .391 | 619 |
| 3 | Jake Bauers | MIL | .389 | 571 |
| 4 | Willson Contreras | BOS | .388 | 507 |
| 5 | Gabriel Moreno | ARI | .388 | 534 |
| 6 | James Wood | WSH | .388 | 615 |
| 7 | Mike Trout | LAA | .382 | 620 |
| 8 | Randy Arozarena | SEA | .381 | 640 |
| 9 | Bryce Harper | PHI | .380 | 684 |
| 10 | Steven Kwan | CLE | .380 | 624 |
SLG · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | SLG | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | .601 | 567 |
| 2 | Pete Crow-Armstrong | CHC | .569 | 626 |
| 3 | Ben Rice | NYY | .534 | 573 |
| 4 | Hunter Goodman | COL | .529 | 518 |
| 5 | Rafael Devers | SF | .525 | 558 |
| 6 | Junior Caminero | TB | .524 | 616 |
| 7 | Pete Alonso | BAL | .522 | 602 |
| 8 | Willson Contreras | BOS | .518 | 448 |
| 9 | Elly De La Cruz | CIN | .515 | 559 |
| 10 | Shohei Ohtani | LAD | .513 | 522 |
OPS · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | OPS | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 1.033 | 567 |
| 2 | Pete Crow-Armstrong | CHC | .940 | 626 |
| 3 | Willson Contreras | BOS | .905 | 448 |
| 4 | Ben Rice | NYY | .897 | 573 |
| 5 | Shohei Ohtani | LAD | .891 | 522 |
| 6 | James Wood | WSH | .891 | 513 |
| 7 | Junior Caminero | TB | .885 | 616 |
| 8 | Pete Alonso | BAL | .884 | 602 |
| 9 | Elly De La Cruz | CIN | .880 | 559 |
| 10 | Jake Bauers | MIL | .874 | 477 |
BB · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | BB | PA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 109 | 676 |
| 2 | Mike Trout | LAA | 107 | 620 |
| 3 | Bryce Harper | PHI | 107 | 684 |
| 4 | Kyle Schwarber | PHI | 105 | 686 |
| 5 | James Wood | WSH | 102 | 615 |
| 6 | Miguel Vargas | CWS | 101 | 689 |
| 7 | Taylor Ward | BAL | 99 | 597 |
| 8 | Geraldo Perdomo | ARI | 96 | 658 |
| 9 | Kevin McGonigle | DET | 95 | 700 |
| 10 | Jake Bauers | MIL | 94 | 571 |
Ponches · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Ponches | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colson Montgomery | CWS | 227 | 568 |
| 2 | Kyle Schwarber | PHI | 220 | 581 |
| 3 | Zach Neto | LAA | 215 | 619 |
| 4 | Austin Riley | ATL | 201 | 566 |
| 5 | Munetaka Murakami | CWS | 196 | 454 |
| 6 | Spencer Torkelson | DET | 194 | 526 |
| 7 | Ian Happ | CHC | 189 | 546 |
| 8 | Brandon Lowe | PIT | 189 | 584 |
| 9 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 187 | 626 |
| 10 | Kazuma Okamoto | TOR | 183 | 568 |
Dobles · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Dobles | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Reynolds | PIT | 40 | 595 |
| 2 | Wilyer Abreu | BOS | 38 | 597 |
| 3 | Brice Turang | MIL | 37 | 582 |
| 4 | Alec Burleson | STL | 37 | 605 |
| 5 | Brandon Nimmo | TEX | 36 | 593 |
| 6 | Rafael Devers | SF | 36 | 558 |
| 7 | Bryson Stott | PHI | 36 | 536 |
| 8 | Michael Harris | ATL | 36 | 591 |
| 9 | Carter Jensen | KC | 35 | 527 |
| 10 | Matt Olson | ATL | 34 | 625 |
Triples · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Triples | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin Carroll | ARI | 17 | 582 |
| 2 | Jake McCarthy | COL | 13 | 547 |
| 3 | Geraldo Perdomo | ARI | 9 | 562 |
| 4 | Otto Lopez | MIA | 9 | 627 |
| 5 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 8 | 626 |
| 6 | Daylen Lile | WSH | 8 | 602 |
| 7 | Luis Arraez | SF | 7 | 596 |
| 8 | Kody Clemens | MIN | 7 | 531 |
| 9 | Jakob Marsee | MIA | 7 | 516 |
| 10 | Leody Taveras | BAL | 6 | 429 |
Bases totales · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Bases totales | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 356 | 626 |
| 2 | Yordan Alvarez | HOU | 341 | 567 |
| 3 | Junior Caminero | TB | 323 | 616 |
| 4 | Matt Olson | ATL | 314 | 625 |
| 5 | Pete Alonso | BAL | 314 | 602 |
| 6 | Ben Rice | NYY | 306 | 573 |
| 7 | Rafael Devers | SF | 293 | 558 |
| 8 | Kyle Schwarber | PHI | 292 | 581 |
| 9 | Michael Harris | ATL | 290 | 591 |
| 10 | Brandon Lowe | PIT | 289 | 584 |
Victorias · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Victorias | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonny Gray | BOS | 18 | 169.0 |
| 2 | Cristopher Sanchez | PHI | 18 | 207.0 |
| 3 | Eduardo Rodriguez | ARI | 16 | 189.2 |
| 4 | Drew Rasmussen | TB | 16 | 172.0 |
| 5 | Jacob Misiorowski | MIL | 16 | 174.2 |
| 6 | Nick Martinez | TB | 15 | 180.0 |
| 7 | Foster Griffin | WSH | 15 | 172.2 |
| 8 | Chase Burns | CIN | 15 | 154.1 |
| 9 | Chris Sale | ATL | 14 | 162.2 |
| 10 | Zack Wheeler | PHI | 14 | 162.0 |
Ponches · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Ponches | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | MIL | 252 | 174.2 |
| 2 | Gavin Williams | CLE | 248 | 184.1 |
| 3 | Dylan Cease | TOR | 239 | 169.0 |
| 4 | Cam Schlittler | NYY | 239 | 193.2 |
| 5 | Cristopher Sanchez | PHI | 231 | 207.0 |
| 6 | Jesus Luzardo | PHI | 221 | 179.2 |
| 7 | Reid Detmers | LAA | 211 | 185.0 |
| 8 | Logan Gilbert | SEA | 205 | 186.0 |
| 9 | Taj Bradley | MIN | 205 | 178.1 |
| 10 | Jacob deGrom | TEX | 201 | 162.2 |
Efectividad · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 1.0 IP
| # | Jugador | Equipo | Efectividad | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | MIL | 1.80 | 174.2 |
| 2 | Cam Schlittler | NYY | 1.95 | 193.2 |
| 3 | Chris Sale | ATL | 2.16 | 162.2 |
| 4 | Dylan Cease | TOR | 2.40 | 169.0 |
| 5 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 2.53 | 185.0 |
| 6 | Parker Messick | CLE | 2.56 | 186.1 |
| 7 | Drew Rasmussen | TB | 2.67 | 172.0 |
| 8 | Sonny Gray | BOS | 2.72 | 169.0 |
| 9 | Eduardo Rodriguez | ARI | 2.89 | 189.2 |
| 10 | Cristopher Sanchez | PHI | 2.96 | 207.0 |
WHIP · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 1.0 IP
| # | Jugador | Equipo | WHIP | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | MIL | 0.80 | 174.2 |
| 2 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 0.87 | 185.0 |
| 3 | Drew Rasmussen | TB | 0.91 | 172.0 |
| 4 | Cam Schlittler | NYY | 0.92 | 193.2 |
| 5 | Chris Sale | ATL | 0.98 | 162.2 |
| 6 | Reid Detmers | LAA | 1.04 | 185.0 |
| 7 | Zack Wheeler | PHI | 1.05 | 162.0 |
| 8 | Parker Messick | CLE | 1.06 | 186.1 |
| 9 | Jesus Luzardo | PHI | 1.08 | 179.2 |
| 10 | Nick Martinez | TB | 1.09 | 180.0 |
K/9 · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 1.0 IP
| # | Jugador | Equipo | K/9 | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | MIL | 13.0 | 174.2 |
| 2 | Dylan Cease | TOR | 12.7 | 169.0 |
| 3 | Gavin Williams | CLE | 12.1 | 184.1 |
| 4 | Jacob deGrom | TEX | 11.1 | 162.2 |
| 5 | Cam Schlittler | NYY | 11.1 | 193.2 |
| 6 | Jesus Luzardo | PHI | 11.1 | 179.2 |
| 7 | Chris Sale | ATL | 11.1 | 162.2 |
| 8 | Zack Wheeler | PHI | 10.7 | 162.0 |
| 9 | Cade Cavalli | WSH | 10.6 | 169.2 |
| 10 | Taj Bradley | MIN | 10.3 | 178.1 |
BB/9 · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 1.0 IP
| # | Jugador | Equipo | BB/9 | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Martinez | TB | 1.3 | 180.0 |
| 2 | Drew Rasmussen | TB | 1.7 | 172.0 |
| 3 | Chris Sale | ATL | 1.7 | 162.2 |
| 4 | Braxton Ashcraft | PIT | 1.9 | 165.1 |
| 5 | Shota Imanaga | CHC | 1.9 | 174.1 |
| 6 | Cristopher Sanchez | PHI | 2.0 | 207.0 |
| 7 | Bryan Woo | SEA | 2.0 | 173.0 |
| 8 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 2.0 | 185.0 |
| 9 | Trevor Rogers | BAL | 2.1 | 169.2 |
| 10 | Jacob Misiorowski | MIL | 2.3 | 174.2 |
Entradas · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Entradas | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandy Alcantara | MIA | 214.0 | 36 |
| 2 | Cristopher Sanchez | PHI | 207.0 | 33 |
| 3 | Michael Wacha | KC | 200.2 | 32 |
| 4 | Cam Schlittler | NYY | 193.2 | 33 |
| 5 | Eduardo Rodriguez | ARI | 189.2 | 32 |
| 6 | Tanner Bibee | CLE | 188.0 | 33 |
| 7 | Parker Messick | CLE | 186.1 | 32 |
| 8 | Logan Gilbert | SEA | 186.0 | 32 |
| 9 | Mike King | SD | 185.0 | 32 |
| 10 | Reid Detmers | LAA | 185.0 | 33 |
BB · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | BB | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbie Ray | SF | 84 | 165.2 |
| 2 | Joey Cantillo | CLE | 81 | 159.0 |
| 3 | Bubba Chandler | PIT | 80 | 154.0 |
| 4 | Dylan Cease | TOR | 78 | 169.0 |
| 5 | Taj Bradley | MIN | 76 | 178.1 |
| 6 | Andrew Abbott | CIN | 76 | 166.0 |
| 7 | Landen Roupp | SF | 75 | 155.0 |
| 8 | José Soriano | LAA | 73 | 177.1 |
| 9 | MacKenzie Gore | TEX | 71 | 173.0 |
| 10 | Merrill Kelly | ARI | 70 | 162.0 |
HR perm. · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | HR perm. | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Nola | PHI | 37 | 175.1 |
| 2 | Jeffrey Springs | OAK | 35 | 142.2 |
| 3 | Shota Imanaga | CHC | 35 | 174.1 |
| 4 | Tomoyuki Sugano | COL | 33 | 154.1 |
| 5 | Brady Singer | CIN | 32 | 157.0 |
| 6 | Michael Wacha | KC | 30 | 200.2 |
| 7 | Zack Littell | WSH | 30 | 124.1 |
| 8 | Kyle Freeland | COL | 29 | 135.1 |
| 9 | Logan Gilbert | SEA | 29 | 186.0 |
| 10 | Tanner Bibee | CLE | 29 | 188.0 |
Hits perm. · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Hits perm. | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandy Alcantara | MIA | 205 | 214.0 |
| 2 | Cristopher Sanchez | PHI | 204 | 207.0 |
| 3 | Seth Lugo | KC | 199 | 172.1 |
| 4 | George Kirby | SEA | 196 | 174.2 |
| 5 | Brady Singer | CIN | 187 | 157.0 |
| 6 | Michael Lorenzen | COL | 186 | 127.1 |
| 7 | Kevin Gausman | TOR | 179 | 177.2 |
| 8 | Shane Baz | BAL | 178 | 179.2 |
| 9 | Aaron Nola | PHI | 177 | 175.1 |
| 10 | Kyle Freeland | COL | 177 | 135.1 |
Salvamentos · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Salvamentos | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Baker | TB | 41 | 65 |
| 2 | Cade Smith | CLE | 41 | 69 |
| 3 | Riley O'Brien | STL | 38 | 66 |
| 4 | Mason Miller | SD | 38 | 66 |
| 5 | Aroldis Chapman | BOS | 35 | 53 |
| 6 | David Bednar | NYY | 35 | 64 |
| 7 | Louie Varland | TOR | 35 | 71 |
| 8 | Raisel Iglesias | ATL | 34 | 59 |
| 9 | Jhoan Duran | PHI | 33 | 61 |
| 10 | Trevor Megill | MIL | 30 | 63 |
Jonrones · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Jonrones | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Alonso | BAL | 43 | 161 |
| 2 | Yordan Alvarez | HOU | 42 | 158 |
| 3 | Junior Caminero | TB | 42 | 162 |
| 4 | Ben Rice | NYY | 41 | 154 |
| 5 | Munetaka Murakami | CWS | 35 | 127 |
| 6 | Miguel Vargas | CWS | 33 | 159 |
| 7 | Kazuma Okamoto | TOR | 33 | 156 |
| 8 | Colson Montgomery | CWS | 31 | 153 |
| 9 | Christian Walker | HOU | 29 | 156 |
| 10 | Jake Burger | TEX | 28 | 155 |
Carreras · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Carreras | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Alonso | BAL | 113 | 161 |
| 2 | Yordan Alvarez | HOU | 106 | 158 |
| 3 | Junior Caminero | TB | 100 | 162 |
| 4 | Josh Bell | MIN | 97 | 154 |
| 5 | Ben Rice | NYY | 97 | 154 |
| 6 | Isaac Paredes | HOU | 94 | 155 |
| 7 | Jo Adell | LAA | 94 | 159 |
| 8 | Miguel Vargas | CWS | 93 | 159 |
| 9 | Jonathan Aranda | TB | 92 | 155 |
| 10 | Kazuma Okamoto | TOR | 92 | 156 |
Anotadas · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Anotadas | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Arozarena | SEA | 113 | 154 |
| 2 | Miguel Vargas | CWS | 106 | 159 |
| 3 | Yordan Alvarez | HOU | 105 | 158 |
| 4 | Ben Rice | NYY | 105 | 154 |
| 5 | Zach Neto | LAA | 102 | 157 |
| 6 | Pete Alonso | BAL | 100 | 161 |
| 7 | Junior Caminero | TB | 100 | 162 |
| 8 | Kevin McGonigle | DET | 97 | 156 |
| 9 | Bobby Witt | KC | 94 | 143 |
| 10 | Yandy Diaz | TB | 93 | 154 |
Hits · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Hits | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yandy Diaz | TB | 180 | 614 |
| 2 | Yordan Alvarez | HOU | 179 | 567 |
| 3 | Chandler Simpson | TB | 175 | 571 |
| 4 | Junior Caminero | TB | 170 | 616 |
| 5 | Kevin McGonigle | DET | 168 | 605 |
| 6 | Randy Arozarena | SEA | 161 | 572 |
| 7 | Pete Alonso | BAL | 161 | 602 |
| 8 | Jonathan Aranda | TB | 159 | 580 |
| 9 | Josh Naylor | SEA | 156 | 597 |
| 10 | Bobby Witt | KC | 156 | 558 |
Robos · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Robos | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Simpson | TB | 46 | 151 |
| 2 | Jose Ramirez | CLE | 37 | 125 |
| 3 | José Caballero | NYY | 34 | 136 |
| 4 | Josh Naylor | SEA | 31 | 152 |
| 5 | Randy Arozarena | SEA | 25 | 154 |
| 6 | Zach Neto | LAA | 24 | 157 |
| 7 | Julio Rodriguez | SEA | 22 | 150 |
| 8 | Tyler Tolbert | KC | 22 | 78 |
| 9 | Bobby Witt | KC | 22 | 143 |
| 10 | Miguel Vargas | CWS | 22 | 159 |
AVG · AL · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | AVG | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | .316 | 567 |
| 2 | Chandler Simpson | TB | .306 | 571 |
| 3 | Yandy Diaz | TB | .293 | 614 |
| 4 | Jac Caglianone | KC | .289 | 512 |
| 5 | Chase DeLauter | CLE | .287 | 495 |
| 6 | Luke Keaschall | MIN | .284 | 528 |
| 7 | Randy Arozarena | SEA | .281 | 572 |
| 8 | Ceddanne Rafaela | BOS | .281 | 541 |
| 9 | Steven Kwan | CLE | .280 | 539 |
| 10 | Bobby Witt | KC | .280 | 558 |
OBP · AL · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | OBP | PA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | .432 | 676 |
| 2 | Willson Contreras | BOS | .388 | 507 |
| 3 | Mike Trout | LAA | .382 | 620 |
| 4 | Randy Arozarena | SEA | .381 | 640 |
| 5 | Steven Kwan | CLE | .380 | 624 |
| 6 | Kevin McGonigle | DET | .376 | 700 |
| 7 | Luke Keaschall | MIN | .375 | 587 |
| 8 | Riley Greene | DET | .368 | 582 |
| 9 | Sam Antonacci | CWS | .368 | 523 |
| 10 | Pete Alonso | BAL | .363 | 683 |
SLG · AL · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | SLG | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | .601 | 567 |
| 2 | Ben Rice | NYY | .534 | 573 |
| 3 | Junior Caminero | TB | .524 | 616 |
| 4 | Pete Alonso | BAL | .522 | 602 |
| 5 | Willson Contreras | BOS | .518 | 448 |
| 6 | Jac Caglianone | KC | .494 | 512 |
| 7 | Randy Arozarena | SEA | .484 | 572 |
| 8 | Dominic Canzone | SEA | .484 | 477 |
| 9 | Munetaka Murakami | CWS | .478 | 454 |
| 10 | Miguel Vargas | CWS | .474 | 588 |
OPS · AL · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | OPS | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 1.033 | 567 |
| 2 | Willson Contreras | BOS | .905 | 448 |
| 3 | Ben Rice | NYY | .897 | 573 |
| 4 | Junior Caminero | TB | .885 | 616 |
| 5 | Pete Alonso | BAL | .884 | 602 |
| 6 | Randy Arozarena | SEA | .865 | 572 |
| 7 | Riley Greene | DET | .838 | 511 |
| 8 | Miguel Vargas | CWS | .837 | 588 |
| 9 | Jac Caglianone | KC | .834 | 512 |
| 10 | Munetaka Murakami | CWS | .825 | 454 |
BB · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | BB | PA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 109 | 676 |
| 2 | Mike Trout | LAA | 107 | 620 |
| 3 | Miguel Vargas | CWS | 101 | 689 |
| 4 | Taylor Ward | BAL | 99 | 597 |
| 5 | Kevin McGonigle | DET | 95 | 700 |
| 6 | Munetaka Murakami | CWS | 92 | 546 |
| 7 | Steven Kwan | CLE | 85 | 624 |
| 8 | Ben Rice | NYY | 85 | 658 |
| 9 | Pete Alonso | BAL | 81 | 683 |
| 10 | Junior Caminero | TB | 79 | 695 |
Ponches · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Ponches | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colson Montgomery | CWS | 227 | 568 |
| 2 | Zach Neto | LAA | 215 | 619 |
| 3 | Munetaka Murakami | CWS | 196 | 454 |
| 4 | Spencer Torkelson | DET | 194 | 526 |
| 5 | Kazuma Okamoto | TOR | 183 | 568 |
| 6 | Carter Jensen | KC | 170 | 527 |
| 7 | Pete Alonso | BAL | 169 | 602 |
| 8 | Jake Burger | TEX | 167 | 556 |
| 9 | Mike Trout | LAA | 165 | 513 |
| 10 | Jarren Duran | BOS | 165 | 551 |
Dobles · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Dobles | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilyer Abreu | BOS | 38 | 597 |
| 2 | Brandon Nimmo | TEX | 36 | 593 |
| 3 | Carter Jensen | KC | 35 | 527 |
| 4 | Yordan Alvarez | HOU | 34 | 567 |
| 5 | Randy Arozarena | SEA | 34 | 572 |
| 6 | Ernie Clement | TOR | 33 | 590 |
| 7 | Jac Caglianone | KC | 32 | 512 |
| 8 | Ceddanne Rafaela | BOS | 32 | 541 |
| 9 | Riley Greene | DET | 31 | 511 |
| 10 | Miguel Vargas | CWS | 31 | 588 |
Triples · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Triples | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kody Clemens | MIN | 7 | 531 |
| 2 | Leody Taveras | BAL | 6 | 429 |
| 3 | Gunnar Henderson | BAL | 6 | 623 |
| 4 | Chandler Simpson | TB | 6 | 571 |
| 5 | Cam Smith | HOU | 6 | 510 |
| 6 | Jarren Duran | BOS | 5 | 551 |
| 7 | Zach Neto | LAA | 5 | 619 |
| 8 | Kevin McGonigle | DET | 5 | 605 |
| 9 | Brandon Nimmo | TEX | 4 | 593 |
| 10 | Zach McKinstry | DET | 4 | 371 |
Bases totales · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Bases totales | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 341 | 567 |
| 2 | Junior Caminero | TB | 323 | 616 |
| 3 | Pete Alonso | BAL | 314 | 602 |
| 4 | Ben Rice | NYY | 306 | 573 |
| 5 | Miguel Vargas | CWS | 279 | 588 |
| 6 | Randy Arozarena | SEA | 277 | 572 |
| 7 | Yandy Diaz | TB | 274 | 614 |
| 8 | Zach Neto | LAA | 270 | 619 |
| 9 | Wilyer Abreu | BOS | 267 | 597 |
| 10 | Kevin McGonigle | DET | 260 | 605 |
Victorias · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Victorias | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonny Gray | BOS | 18 | 169.0 |
| 2 | Drew Rasmussen | TB | 16 | 172.0 |
| 3 | Nick Martinez | TB | 15 | 180.0 |
| 4 | Gavin Williams | CLE | 14 | 184.1 |
| 5 | Cam Schlittler | NYY | 14 | 193.2 |
| 6 | José Soriano | LAA | 12 | 177.1 |
| 7 | Logan Gilbert | SEA | 12 | 186.0 |
| 8 | Tarik Skubal | DET | 12 | 158.2 |
| 9 | Taj Bradley | MIN | 12 | 178.1 |
| 10 | Parker Messick | CLE | 12 | 186.1 |
Ponches · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Ponches | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Williams | CLE | 248 | 184.1 |
| 2 | Dylan Cease | TOR | 239 | 169.0 |
| 3 | Cam Schlittler | NYY | 239 | 193.2 |
| 4 | Reid Detmers | LAA | 211 | 185.0 |
| 5 | Logan Gilbert | SEA | 205 | 186.0 |
| 6 | Taj Bradley | MIN | 205 | 178.1 |
| 7 | Jacob deGrom | TEX | 201 | 162.2 |
| 8 | Parker Messick | CLE | 193 | 186.1 |
| 9 | Tarik Skubal | DET | 186 | 158.2 |
| 10 | Sean Burke | CWS | 185 | 172.1 |
Efectividad · AL · Clasificados: juegos del equipo × 1.0 IP
| # | Jugador | Equipo | Efectividad | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Schlittler | NYY | 1.95 | 193.2 |
| 2 | Dylan Cease | TOR | 2.40 | 169.0 |
| 3 | Parker Messick | CLE | 2.56 | 186.1 |
| 4 | Drew Rasmussen | TB | 2.67 | 172.0 |
| 5 | Sonny Gray | BOS | 2.72 | 169.0 |
| 6 | Nick Martinez | TB | 3.10 | 180.0 |
| 7 | Michael Wacha | KC | 3.32 | 200.2 |
| 8 | Sean Burke | CWS | 3.34 | 172.1 |
| 9 | Reid Detmers | LAA | 3.41 | 185.0 |
| 10 | Logan Gilbert | SEA | 3.73 | 186.0 |
WHIP · AL · Clasificados: juegos del equipo × 1.0 IP
| # | Jugador | Equipo | WHIP | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Rasmussen | TB | 0.91 | 172.0 |
| 2 | Cam Schlittler | NYY | 0.92 | 193.2 |
