Los líderes estadísticos de la temporada en bateo y pitcheo, por estadísticas acumuladas oficiales. Actualización diaria.
Jonrones · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Jonrones | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 34 | 105 |
| 2 | Kyle Schwarber | PHI | 33 | 102 |
| 3 | Hunter Goodman | COL | 31 | 98 |
| 4 | Ben Rice | NYY | 31 | 100 |
| 5 | James Wood | WSH | 30 | 106 |
| 6 | Junior Caminero | TB | 29 | 105 |
| 7 | Matt Olson | ATL | 27 | 105 |
| 8 | CJ Abrams | WSH | 27 | 102 |
| 9 | Byron Buxton | MIN | 25 | 81 |
| 10 | Colson Montgomery | CWS | 24 | 98 |
Carreras · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Carreras | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ Abrams | WSH | 82 | 102 |
| 2 | Yordan Alvarez | HOU | 77 | 105 |
| 3 | Jordan Walker | STL | 77 | 103 |
| 4 | Sal Stewart | CIN | 76 | 104 |
| 5 | Ben Rice | NYY | 72 | 100 |
| 6 | James Wood | WSH | 72 | 106 |
| 7 | Alec Burleson | STL | 71 | 104 |
| 8 | Luis Garcia | WSH | 70 | 98 |
| 9 | Andy Pages | LAD | 70 | 105 |
| 10 | Nick Kurtz | OAK | 69 | 94 |
Anotadas · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Anotadas | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Wood | WSH | 96 | 106 |
| 2 | Yordan Alvarez | HOU | 72 | 105 |
| 3 | Bryan Reynolds | PIT | 72 | 106 |
| 4 | Trea Turner | PHI | 72 | 103 |
| 5 | Miguel Vargas | CWS | 71 | 103 |
| 6 | Matt Olson | ATL | 71 | 105 |
| 7 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 70 | 105 |
| 8 | Brice Turang | MIL | 70 | 99 |
| 9 | Zach Neto | LAA | 70 | 103 |
| 10 | Ben Rice | NYY | 68 | 100 |
Hits · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Hits | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Lopez | MIA | 132 | 406 |
| 2 | Luis Arraez | SF | 129 | 395 |
| 3 | Yordan Alvarez | HOU | 123 | 381 |
| 4 | Yandy Diaz | TB | 119 | 393 |
| 5 | Nick Gonzales | PIT | 118 | 377 |
| 6 | Ernie Clement | TOR | 118 | 397 |
| 7 | Freddie Freeman | LAD | 117 | 389 |
| 8 | Alec Burleson | STL | 116 | 401 |
| 9 | Fernando Tatis | SD | 114 | 412 |
| 10 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 113 | 393 |
Robos · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Robos | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasim Nuñez | WSH | 37 | 98 |
| 2 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 26 | 105 |
| 3 | Chandler Simpson | TB | 26 | 99 |
| 4 | Esteury Ruiz | MIA | 24 | 66 |
| 5 | Jose Ramirez | CLE | 24 | 76 |
| 6 | José Caballero | NYY | 23 | 90 |
| 7 | Josh Naylor | SEA | 22 | 99 |
| 8 | Oneil Cruz | PIT | 21 | 64 |
| 9 | Konnor Griffin | PIT | 20 | 59 |
| 10 | Otto Lopez | MIA | 20 | 102 |
AVG · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | AVG | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Arraez | SF | .327 | 395 |
| 2 | Otto Lopez | MIA | .325 | 406 |
| 3 | Yordan Alvarez | HOU | .323 | 381 |
| 4 | Nick Gonzales | PIT | .313 | 377 |
| 5 | Yandy Diaz | TB | .303 | 393 |
| 6 | Jung Hoo Lee | SF | .302 | 361 |
| 7 | Freddie Freeman | LAD | .301 | 389 |
| 8 | TJ Rumfield | COL | .301 | 366 |
| 9 | Michael Harris | ATL | .298 | 379 |
| 10 | Ernie Clement | TOR | .297 | 397 |
OBP · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | OBP | PA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | .431 | 451 |
| 2 | Juan Soto | NYM | .408 | 356 |
| 3 | Nick Kurtz | OAK | .400 | 418 |
| 4 | Mike Trout | LAA | .398 | 386 |
| 5 | James Wood | WSH | .396 | 491 |
| 6 | Willson Contreras | BOS | .390 | 380 |
| 7 | Shohei Ohtani | LAD | .387 | 434 |
| 8 | Kevin McGonigle | DET | .387 | 449 |
| 9 | Pete Crow-Armstrong | CHC | .386 | 446 |
| 10 | Taylor Ward | BAL | .386 | 473 |
SLG · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | SLG | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | .643 | 381 |
| 2 | Ben Rice | NYY | .586 | 374 |
| 3 | CJ Abrams | WSH | .573 | 384 |
| 4 | Hunter Goodman | COL | .557 | 366 |
| 5 | James Wood | WSH | .557 | 409 |
| 6 | Willson Contreras | BOS | .550 | 340 |
| 7 | Kyle Schwarber | PHI | .549 | 381 |
| 8 | Byron Buxton | MIN | .547 | 329 |
| 9 | Junior Caminero | TB | .543 | 400 |
| 10 | Pete Crow-Armstrong | CHC | .542 | 393 |
OPS · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | OPS | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 1.074 | 381 |
| 2 | James Wood | WSH | .953 | 409 |
| 3 | Juan Soto | NYM | .947 | 293 |
| 4 | Ben Rice | NYY | .945 | 374 |
| 5 | Willson Contreras | BOS | .940 | 340 |
| 6 | CJ Abrams | WSH | .938 | 384 |
| 7 | Pete Crow-Armstrong | CHC | .928 | 393 |
| 8 | Kyle Schwarber | PHI | .914 | 381 |
| 9 | Junior Caminero | TB | .914 | 400 |
| 10 | Shohei Ohtani | LAD | .909 | 372 |
BB · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | BB | PA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Wood | WSH | 82 | 491 |
| 2 | Taylor Ward | BAL | 81 | 473 |
| 3 | Nick Kurtz | OAK | 77 | 418 |
| 4 | Mike Trout | LAA | 74 | 386 |
| 5 | Yordan Alvarez | HOU | 70 | 451 |
| 6 | Geraldo Perdomo | ARI | 68 | 424 |
| 7 | Michael Busch | CHC | 66 | 454 |
| 8 | Bryan Reynolds | PIT | 64 | 450 |
| 9 | Kyle Schwarber | PHI | 64 | 445 |
| 10 | Bryce Harper | PHI | 64 | 438 |
Ponches · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Ponches | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber | PHI | 155 | 381 |
| 2 | Zach Neto | LAA | 146 | 406 |
| 3 | James Wood | WSH | 146 | 409 |
| 4 | Ian Happ | CHC | 136 | 372 |
| 5 | Nick Kurtz | OAK | 135 | 341 |
| 6 | Hunter Goodman | COL | 133 | 366 |
| 7 | Spencer Torkelson | DET | 133 | 355 |
| 8 | Kazuma Okamoto | TOR | 132 | 375 |
| 9 | Colson Montgomery | CWS | 131 | 367 |
| 10 | Austin Riley | ATL | 127 | 382 |
Dobles · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Dobles | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Freeman | LAD | 27 | 389 |
| 2 | Otto Lopez | MIA | 27 | 406 |
| 3 | Rafael Devers | SF | 27 | 400 |
| 4 | Alec Burleson | STL | 26 | 401 |
| 5 | Matt Olson | ATL | 26 | 410 |
| 6 | Brice Turang | MIL | 25 | 386 |
| 7 | Ceddanne Rafaela | BOS | 25 | 384 |
| 8 | James Wood | WSH | 25 | 409 |
| 9 | Bryan Reynolds | PIT | 25 | 386 |
| 10 | Ernie Clement | TOR | 25 | 397 |
Triples · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Triples | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin Carroll | ARI | 12 | 380 |
| 2 | Luis Arraez | SF | 7 | 395 |
| 3 | Jake McCarthy | COL | 7 | 319 |
| 4 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 6 | 393 |
| 5 | Chandler Simpson | TB | 6 | 365 |
| 6 | Otto Lopez | MIA | 6 | 406 |
| 7 | Xavier Edwards | MIA | 6 | 388 |
| 8 | Kody Clemens | MIN | 5 | 338 |
| 9 | Bryson Stott | PHI | 5 | 353 |
| 10 | Leody Taveras | BAL | 5 | 276 |
Bases totales · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Bases totales | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 245 | 381 |
| 2 | James Wood | WSH | 228 | 409 |
| 3 | CJ Abrams | WSH | 220 | 384 |
| 4 | Ben Rice | NYY | 219 | 374 |
| 5 | Junior Caminero | TB | 217 | 400 |
| 6 | Matt Olson | ATL | 216 | 410 |
| 7 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 213 | 393 |
| 8 | Kyle Schwarber | PHI | 209 | 381 |
| 9 | Hunter Goodman | COL | 204 | 366 |
| 10 | Jordan Walker | STL | 201 | 398 |
Victorias · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Victorias | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristopher Sanchez | PHI | 13 | 138.2 |
| 2 | Foster Griffin | WSH | 12 | 124.0 |
| 3 | Sonny Gray | BOS | 12 | 106.2 |
| 4 | Chase Burns | CIN | 12 | 107.2 |
| 5 | Aaron Ashby | MIL | 12 | 60.0 |
| 6 | Chris Sale | ATL | 11 | 111.0 |
| 7 | Jacob Misiorowski | MIL | 11 | 120.0 |
| 8 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 11 | 125.2 |
| 9 | Justin Wrobleski | LAD | 11 | 106.2 |
| 10 | Andre Pallante | STL | 11 | 112.1 |
Ponches · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Ponches | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | MIL | 185 | 120.0 |
| 2 | Dylan Cease | TOR | 167 | 113.1 |
| 3 | Cam Schlittler | NYY | 157 | 130.1 |
| 4 | Cristopher Sanchez | PHI | 157 | 138.2 |
| 5 | Gavin Williams | CLE | 156 | 126.1 |
| 6 | Jesus Luzardo | PHI | 152 | 122.1 |
| 7 | Paul Skenes | PIT | 149 | 120.2 |
| 8 | Nolan McLean | NYM | 142 | 119.1 |
| 9 | Reid Detmers | LAA | 136 | 120.0 |
| 10 | Braxton Ashcraft | PIT | 135 | 122.1 |
Efectividad · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 1.0 IP
| # | Jugador | Equipo | Efectividad | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | MIL | 1.58 | 120.0 |
| 2 | Cam Schlittler | NYY | 2.07 | 130.1 |
| 3 | Chris Sale | ATL | 2.19 | 111.0 |
| 4 | Chase Burns | CIN | 2.42 | 107.2 |
| 5 | Nick Martinez | TB | 2.45 | 117.1 |
| 6 | Dylan Cease | TOR | 2.46 | 113.1 |
| 7 | Parker Messick | CLE | 2.59 | 125.1 |
| 8 | Justin Wrobleski | LAD | 2.62 | 106.2 |
| 9 | Eduardo Rodriguez | ARI | 2.64 | 122.2 |
| 10 | Max Meyer | MIA | 2.68 | 111.0 |
WHIP · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 1.0 IP
| # | Jugador | Equipo | WHIP | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | MIL | 0.75 | 120.0 |
| 2 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 0.90 | 125.2 |
| 3 | Cam Schlittler | NYY | 0.93 | 130.1 |
| 4 | Drew Rasmussen | TB | 0.93 | 111.1 |
| 5 | Keider Montero | DET | 0.95 | 106.0 |
| 6 | Logan Gilbert | SEA | 0.99 | 125.2 |
| 7 | Justin Wrobleski | LAD | 1.01 | 106.2 |
| 8 | Foster Griffin | WSH | 1.03 | 124.0 |
| 9 | Parker Messick | CLE | 1.04 | 125.1 |
| 10 | Chris Sale | ATL | 1.05 | 111.0 |
K/9 · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 1.0 IP
| # | Jugador | Equipo | K/9 | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | MIL | 13.9 | 120.0 |
| 2 | Dylan Cease | TOR | 13.3 | 113.1 |
| 3 | Jesus Luzardo | PHI | 11.2 | 122.1 |
| 4 | Gavin Williams | CLE | 11.1 | 126.1 |
| 5 | Paul Skenes | PIT | 11.1 | 120.2 |
| 6 | Chris Sale | ATL | 10.9 | 111.0 |
| 7 | Cam Schlittler | NYY | 10.8 | 130.1 |
| 8 | Jacob deGrom | TEX | 10.8 | 110.1 |
| 9 | Nolan McLean | NYM | 10.7 | 119.1 |
| 10 | Chase Burns | CIN | 10.4 | 107.2 |
BB/9 · MLB · Clasificados: juegos del equipo × 1.0 IP
| # | Jugador | Equipo | BB/9 | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Martinez | TB | 1.5 | 117.1 |
| 2 | Drew Rasmussen | TB | 1.5 | 111.1 |
| 3 | Cam Schlittler | NYY | 1.7 | 130.1 |
| 4 | Justin Wrobleski | LAD | 1.8 | 106.2 |
| 5 | Cristopher Sanchez | PHI | 1.8 | 138.2 |
| 6 | Keider Montero | DET | 1.9 | 106.0 |
| 7 | Bryan Woo | SEA | 1.9 | 115.1 |
| 8 | Logan Gilbert | SEA | 1.9 | 125.2 |
| 9 | George Kirby | SEA | 1.9 | 116.0 |
| 10 | Jacob deGrom | TEX | 2.0 | 110.1 |
Entradas · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Entradas | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandy Alcantara | MIA | 143.2 | 22 |
| 2 | Cristopher Sanchez | PHI | 138.2 | 22 |
| 3 | Michael Wacha | KC | 132.1 | 21 |
| 4 | Cam Schlittler | NYY | 130.1 | 22 |
| 5 | Gavin Williams | CLE | 126.1 | 21 |
| 6 | Logan Gilbert | SEA | 125.2 | 21 |
| 7 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 125.2 | 19 |
| 8 | Parker Messick | CLE | 125.1 | 21 |
| 9 | Tanner Bibee | CLE | 125.0 | 22 |
| 10 | Foster Griffin | WSH | 124.0 | 21 |
BB · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | BB | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Soriano | LAA | 57 | 123.0 |
| 2 | Bubba Chandler | PIT | 56 | 100.2 |
| 3 | Robbie Ray | SF | 56 | 116.2 |
| 4 | Andrew Abbott | CIN | 54 | 117.0 |
| 5 | Joey Cantillo | CLE | 53 | 109.2 |
| 6 | Kyle Bradish | BAL | 51 | 113.1 |
| 7 | Spencer Arrighetti | HOU | 50 | 88.0 |
| 8 | Mike King | SD | 49 | 119.1 |
| 9 | J. T. Ginn | OAK | 49 | 109.1 |
| 10 | Freddy Peralta | NYM | 48 | 113.2 |
HR perm. · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | HR perm. | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Springs | OAK | 27 | 104.0 |
| 2 | Jameson Taillon | CHC | 25 | 76.0 |
| 3 | Zack Littell | WSH | 25 | 101.0 |
| 4 | Aaron Nola | PHI | 25 | 108.1 |
| 5 | Miles Mikolas | WSH | 23 | 102.0 |
| 6 | Merrill Kelly | ARI | 22 | 103.2 |
| 7 | Shota Imanaga | CHC | 22 | 121.0 |
| 8 | Nathan Eovaldi | TEX | 22 | 122.1 |
| 9 | Mike Burrows | HOU | 21 | 94.2 |
| 10 | Kyle Freeland | COL | 21 | 99.1 |
Hits perm. · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Hits perm. | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Lorenzen | COL | 141 | 100.2 |
| 2 | Sandy Alcantara | MIA | 140 | 143.2 |
| 3 | Cristopher Sanchez | PHI | 139 | 138.2 |
| 4 | Kyle Freeland | COL | 133 | 99.1 |
| 5 | Shane Baz | BAL | 124 | 122.0 |
| 6 | George Kirby | SEA | 123 | 116.0 |
| 7 | Zac Gallen | ARI | 123 | 98.0 |
| 8 | Seth Lugo | KC | 122 | 117.2 |
| 9 | Aaron Nola | PHI | 121 | 108.1 |
| 10 | Freddy Peralta | NYM | 119 | 113.2 |
Salvamentos · MLB · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Salvamentos | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cade Smith | CLE | 29 | 45 |
| 2 | Bryan Baker | TB | 28 | 42 |
| 3 | Mason Miller | SD | 27 | 42 |
| 4 | Riley O'Brien | STL | 26 | 42 |
| 5 | Paul Sewald | ARI | 24 | 41 |
| 6 | Aroldis Chapman | BOS | 24 | 35 |
| 7 | Jhoan Duran | PHI | 24 | 37 |
| 8 | Louie Varland | TOR | 21 | 47 |
| 9 | Raisel Iglesias | ATL | 21 | 36 |
| 10 | David Bednar | NYY | 20 | 41 |
Jonrones · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Jonrones | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 34 | 105 |
| 2 | Ben Rice | NYY | 31 | 100 |
| 3 | Junior Caminero | TB | 29 | 105 |
| 4 | Byron Buxton | MIN | 25 | 81 |
| 5 | Colson Montgomery | CWS | 24 | 98 |
| 6 | Shea Langeliers | OAK | 23 | 93 |
| 7 | Kazuma Okamoto | TOR | 23 | 103 |
| 8 | Willson Contreras | BOS | 22 | 97 |
| 9 | Miguel Vargas | CWS | 22 | 103 |
| 10 | Dillon Dingler | DET | 22 | 97 |
Carreras · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Carreras | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 77 | 105 |
| 2 | Ben Rice | NYY | 72 | 100 |
| 3 | Nick Kurtz | OAK | 69 | 94 |
| 4 | Dillon Dingler | DET | 68 | 97 |
| 5 | Pete Alonso | BAL | 67 | 106 |
| 6 | Willson Contreras | BOS | 66 | 97 |
| 7 | Jonathan Aranda | TB | 65 | 103 |
| 8 | Kazuma Okamoto | TOR | 65 | 103 |
| 9 | Jake Burger | TEX | 64 | 100 |
| 10 | Josh Bell | MIN | 63 | 103 |
Anotadas · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Anotadas | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 72 | 105 |
| 2 | Miguel Vargas | CWS | 71 | 103 |
| 3 | Zach Neto | LAA | 70 | 103 |
| 4 | Ben Rice | NYY | 68 | 100 |
| 5 | Randy Arozarena | SEA | 65 | 98 |
| 6 | Pete Alonso | BAL | 65 | 106 |
| 7 | Junior Caminero | TB | 65 | 105 |
| 8 | Taylor Ward | BAL | 63 | 105 |
| 9 | Nick Kurtz | OAK | 62 | 94 |
| 10 | Kevin McGonigle | DET | 62 | 102 |
Hits · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Hits | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 123 | 381 |
| 2 | Yandy Diaz | TB | 119 | 393 |
| 3 | Ernie Clement | TOR | 118 | 397 |
| 4 | Junior Caminero | TB | 113 | 400 |
| 5 | Kevin McGonigle | DET | 108 | 385 |
| 6 | Chandler Simpson | TB | 107 | 365 |
| 7 | Riley Greene | DET | 107 | 380 |
| 8 | Jonathan Aranda | TB | 107 | 379 |
| 9 | Ceddanne Rafaela | BOS | 106 | 384 |
| 10 | Josh Jung | TEX | 104 | 354 |
Robos · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Robos | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Simpson | TB | 26 | 99 |
| 2 | Jose Ramirez | CLE | 24 | 76 |
| 3 | José Caballero | NYY | 23 | 90 |
| 4 | Josh Naylor | SEA | 22 | 99 |
| 5 | Randy Arozarena | SEA | 18 | 98 |
| 6 | Cedric Mullins | TB | 16 | 91 |
| 7 | Travis Bazzana | CLE | 15 | 75 |
| 8 | Jarren Duran | BOS | 15 | 97 |
| 9 | Taylor Walls | TB | 15 | 84 |
| 10 | Luisangel Acuña | CWS | 15 | 74 |
AVG · AL · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | AVG | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | .323 | 381 |
| 2 | Yandy Diaz | TB | .303 | 393 |
| 3 | Ernie Clement | TOR | .297 | 397 |
| 4 | Josh Jung | TEX | .294 | 354 |
| 5 | Chandler Simpson | TB | .293 | 365 |
| 6 | Willson Contreras | BOS | .291 | 340 |
| 7 | Randy Arozarena | SEA | .284 | 359 |
| 8 | Junior Caminero | TB | .283 | 400 |
| 9 | Chase DeLauter | CLE | .282 | 333 |
| 10 | Riley Greene | DET | .282 | 380 |
OBP · AL · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | OBP | PA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | .431 | 451 |
| 2 | Nick Kurtz | OAK | .400 | 418 |
| 3 | Mike Trout | LAA | .398 | 386 |
| 4 | Willson Contreras | BOS | .390 | 380 |
| 5 | Kevin McGonigle | DET | .387 | 449 |
| 6 | Taylor Ward | BAL | .386 | 473 |
| 7 | Randy Arozarena | SEA | .379 | 399 |
| 8 | Yandy Diaz | TB | .378 | 433 |
| 9 | Jonathan Aranda | TB | .377 | 433 |
| 10 | Junior Caminero | TB | .372 | 457 |
SLG · AL · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | SLG | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | .643 | 381 |
| 2 | Ben Rice | NYY | .586 | 374 |
| 3 | Willson Contreras | BOS | .550 | 340 |
| 4 | Byron Buxton | MIN | .547 | 329 |
| 5 | Junior Caminero | TB | .543 | 400 |
| 6 | Dillon Dingler | DET | .532 | 357 |
| 7 | Shea Langeliers | OAK | .497 | 376 |
| 8 | Nick Kurtz | OAK | .496 | 341 |
| 9 | Miguel Vargas | CWS | .484 | 380 |
| 10 | Kody Clemens | MIN | .482 | 338 |
OPS · AL · Clasificados: juegos del equipo × 3.1 PA
| # | Jugador | Equipo | OPS | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 1.074 | 381 |
| 2 | Ben Rice | NYY | .945 | 374 |
| 3 | Willson Contreras | BOS | .940 | 340 |
| 4 | Junior Caminero | TB | .914 | 400 |
| 5 | Nick Kurtz | OAK | .896 | 341 |
| 6 | Dillon Dingler | DET | .874 | 357 |
| 7 | Byron Buxton | MIN | .869 | 329 |
| 8 | Mike Trout | LAA | .866 | 312 |
| 9 | Yandy Diaz | TB | .838 | 393 |
| 10 | Riley Greene | DET | .833 | 380 |
BB · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | BB | PA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Ward | BAL | 81 | 473 |
| 2 | Nick Kurtz | OAK | 77 | 418 |
| 3 | Mike Trout | LAA | 74 | 386 |
| 4 | Yordan Alvarez | HOU | 70 | 451 |
| 5 | Kevin McGonigle | DET | 64 | 449 |
| 6 | Miguel Vargas | CWS | 58 | 438 |
| 7 | Junior Caminero | TB | 57 | 457 |
| 8 | Cody Bellinger | NYY | 55 | 429 |
| 9 | Pete Alonso | BAL | 55 | 452 |
| 10 | Riley Greene | DET | 54 | 434 |
Ponches · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Ponches | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Neto | LAA | 146 | 406 |
| 2 | Nick Kurtz | OAK | 135 | 341 |
| 3 | Spencer Torkelson | DET | 133 | 355 |
| 4 | Kazuma Okamoto | TOR | 132 | 375 |
| 5 | Colson Montgomery | CWS | 131 | 367 |
| 6 | Jarren Duran | BOS | 121 | 374 |
| 7 | Riley Greene | DET | 118 | 380 |
| 8 | Jazz Chisholm | NYY | 117 | 346 |
| 9 | Pete Alonso | BAL | 114 | 397 |
| 10 | Carter Jensen | KC | 112 | 346 |
Dobles · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Dobles | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceddanne Rafaela | BOS | 25 | 384 |
| 2 | Ernie Clement | TOR | 25 | 397 |
| 3 | Miguel Vargas | CWS | 24 | 380 |
| 4 | Josh Jung | TEX | 23 | 354 |
| 5 | Brandon Nimmo | TEX | 23 | 380 |
| 6 | Josh Bell | MIN | 23 | 378 |
| 7 | Carter Jensen | KC | 23 | 346 |
| 8 | Wilyer Abreu | BOS | 22 | 391 |
| 9 | Dillon Dingler | DET | 22 | 357 |
| 10 | Riley Greene | DET | 22 | 380 |
Triples · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Triples | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandler Simpson | TB | 6 | 365 |
| 2 | Kody Clemens | MIN | 5 | 338 |
| 3 | Leody Taveras | BAL | 5 | 276 |
| 4 | Brandon Nimmo | TEX | 4 | 380 |
| 5 | Ezequiel Duran | TEX | 3 | 329 |
| 6 | Jarren Duran | BOS | 3 | 374 |
| 7 | Zach Neto | LAA | 3 | 406 |
| 8 | Wilyer Abreu | BOS | 3 | 391 |
| 9 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 | 384 |
| 10 | Cody Bellinger | NYY | 3 | 374 |
Bases totales · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Bases totales | AB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 245 | 381 |
| 2 | Ben Rice | NYY | 219 | 374 |
| 3 | Junior Caminero | TB | 217 | 400 |
| 4 | Dillon Dingler | DET | 190 | 357 |
| 5 | Willson Contreras | BOS | 187 | 340 |
| 6 | Shea Langeliers | OAK | 187 | 376 |
| 7 | Pete Alonso | BAL | 185 | 397 |
| 8 | Miguel Vargas | CWS | 184 | 380 |
| 9 | Yandy Diaz | TB | 181 | 393 |
| 10 | Byron Buxton | MIN | 180 | 329 |
Victorias · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Victorias | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonny Gray | BOS | 12 | 106.2 |
| 2 | Nick Martinez | TB | 10 | 117.1 |
| 3 | Cam Schlittler | NYY | 10 | 130.1 |
| 4 | Nathan Eovaldi | TEX | 10 | 122.1 |
| 5 | Gavin Williams | CLE | 10 | 126.1 |
| 6 | Davis Martin | CWS | 9 | 111.0 |
| 7 | Taj Bradley | MIN | 9 | 114.2 |
| 8 | José Soriano | LAA | 9 | 123.0 |
| 9 | Shane McClanahan | TB | 9 | 96.0 |
| 10 | Drew Rasmussen | TB | 9 | 111.1 |
Ponches · AL · Sin mínimo
| # | Jugador | Equipo | Ponches | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Cease | TOR | 167 | 113.1 |
| 2 | Cam Schlittler | NYY | 157 | 130.1 |
| 3 | Gavin Williams | CLE | 156 | 126.1 |
| 4 | Reid Detmers | LAA | 136 | 120.0 |
| 5 | Logan Gilbert | SEA | 133 | 125.2 |
| 6 | Jacob deGrom | TEX | 132 | 110.1 |
| 7 | Joe Ryan | MIN | 131 | 114.1 |
| 8 | Sean Burke | CWS | 130 | 118.1 |
| 9 | Nathan Eovaldi | TEX | 130 | 122.1 |
| 10 | Taj Bradley | MIN | 129 | 114.2 |
Efectividad · AL · Clasificados: juegos del equipo × 1.0 IP
| # | Jugador | Equipo | Efectividad | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Schlittler | NYY | 2.07 | 130.1 |
| 2 | Nick Martinez | TB | 2.45 | 117.1 |
| 3 | Dylan Cease | TOR | 2.46 | 113.1 |
| 4 | Parker Messick | CLE | 2.59 | 125.1 |
| 5 | Sonny Gray | BOS | 2.78 | 106.2 |
| 6 | Drew Rasmussen | TB | 3.07 | 111.1 |
| 7 | Keider Montero | DET | 3.14 | 106.0 |
| 8 | Sean Burke | CWS | 3.19 | 118.1 |
| 9 | José Soriano | LAA | 3.37 | 123.0 |
| 10 | Logan Gilbert | SEA | 3.44 | 125.2 |
WHIP · AL · Clasificados: juegos del equipo × 1.0 IP
| # | Jugador | Equipo | WHIP | IP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Schlittler | NYY | 0.93 | 130.1 |
| 2 | Drew Rasmussen | TB | 0.93 | 111.1 |
| 3 | Keider Montero | DET | 0.95 | 106.0 |
