シーズン成績

シーズン成績ランキング

打撃・投球の各部門シーズン成績ランキング。公式記録ベースの累積成績で集計。毎日更新。

2026 シーズン · 毎日更新
リーグ
部門
MLB · 打撃
部門別トップ
本塁打
34
HOU · 105試合
打点
82
WSH · 102試合
OPS
1.074
HOU · 381打数 · 105試合
出塁率
.431
HOU · 451打席 · 105試合
盗塁
37
WSH · 98試合
主要
出塁・長打
打席内容
塁打

打率 · MLB · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム打率打数
1 ルイス・アライス SF .327 395
2 オットー・ロペス MIA .325 406
3 ヨルダン・アルバレス HOU .323 381
4 ニック・ゴンサレス PIT .313 377
5 ヤンディ・ディアス TB .303 393
6 イ・ジョンフ SF .302 361
7 フレディ・フリーマン LAD .301 389
8 TJ Rumfield COL .301 366
9 マイケル・ハリス ATL .298 379
10 アーニー・クレメント TOR .297 397

出塁率 · MLB · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム出塁率打席
1 ヨルダン・アルバレス HOU .431 451
2 フアン・ソト NYM .408 356
3 ニック・カーツ OAK .400 418
4 マイク・トラウト LAA .398 386
5 ジェームズ・ウッド WSH .396 491
6 ウィルソン・コントレラス BOS .390 380
7 大谷翔平 LAD .387 434
8 Kevin McGonigle DET .387 449
9 ピート・クロウ=アームストロング CHC .386 446
10 テイラー・ウォード BAL .386 473

OPS · MLB · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チームOPS打数
1 ヨルダン・アルバレス HOU 1.074 381
2 ジェームズ・ウッド WSH .953 409
3 フアン・ソト NYM .947 293
4 ベン・ライス NYY .945 374
5 ウィルソン・コントレラス BOS .940 340
6 C.J.・エイブラムス WSH .938 384
7 ピート・クロウ=アームストロング CHC .928 393
8 カイル・シュワーバー PHI .914 381
9 フニオール・カミネーロ TB .914 400
10 大谷翔平 LAD .909 372
MLB · 投球
部門別トップ
防御率
1.58
MIL · 120.0投球回 · 20試合
奪三振
185
MIL · 120.0投球回 · 20試合
WHIP
0.75
MIL · 120.0投球回 · 20試合
勝利
13
PHI · 138.2投球回 · 22試合
セーブ
29
CLE · 45試合
主要
率指標
投球内容
救援

防御率 · MLB · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チーム防御率投球回
1 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 1.58 120.0
2 キャム・シュリットラー NYY 2.07 130.1
3 クリス・セール ATL 2.19 111.0
4 チェイス・バーンズ CIN 2.42 107.2
5 ニック・マルティネス TB 2.45 117.1
6 ディラン・シース TOR 2.46 113.1
7 パーカー・メシック CLE 2.59 125.1
8 ジャスティン・ローブレスキー LAD 2.62 106.2
9 エドゥアルド・ロドリゲス ARI 2.64 122.2
10 マックス・マイアー MIA 2.68 111.0

WHIP · MLB · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームWHIP投球回
1 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 0.75 120.0
2 山本由伸 LAD 0.90 125.2
3 キャム・シュリットラー NYY 0.93 130.1
4 ドリュー・ラスムッセン TB 0.93 111.1
5 ケイダー・モンテロ DET 0.95 106.0
6 ローガン・ギルバート SEA 0.99 125.2
7 ジャスティン・ローブレスキー LAD 1.01 106.2
8 フォスター・グリフィン WSH 1.03 124.0
9 パーカー・メシック CLE 1.04 125.1
10 クリス・セール ATL 1.05 111.0

K/9 · MLB · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームK/9投球回
1 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 13.9 120.0
2 ディラン・シース TOR 13.3 113.1
3 ヘスス・ルサルド PHI 11.2 122.1
4 ゲイビン・ウィリアムズ CLE 11.1 126.1
5 ポール・スキーンズ PIT 11.1 120.2
6 クリス・セール ATL 10.9 111.0
7 キャム・シュリットラー NYY 10.8 130.1
8 ジェイコブ・デグロム TEX 10.8 110.1
9 ノーラン・マクリーン NYM 10.7 119.1
10 チェイス・バーンズ CIN 10.4 107.2

被本塁打 · MLB · 規定なし

#選手チーム被本塁打投球回
1 ジェフリー・スプリングス OAK 27 104.0
2 ジェイムソン・タイヨン CHC 25 76.0
3 ザック・リテル WSH 25 101.0
4 アーロン・ノーラ PHI 25 108.1
5 マイルズ・マイコラス WSH 23 102.0
6 メリル・ケリー ARI 22 103.2
7 今永昇太 CHC 22 121.0
8 ネイサン・エオバルディ TEX 22 122.1
9 マイク・バロウズ HOU 21 94.2
10 カイル・フリーランド COL 21 99.1

被安打 · MLB · 規定なし

#選手チーム被安打投球回
1 マイケル・ローレンゼン COL 141 100.2
2 サンディ・アルカンタラ MIA 140 143.2
3 クリストファー・サンチェス PHI 139 138.2
4 カイル・フリーランド COL 133 99.1
5 シェーン・バス BAL 124 122.0
6 ジョージ・カービー SEA 123 116.0
7 ザック・ギャレン ARI 123 98.0
8 セス・ルーゴ KC 122 117.2
9 アーロン・ノーラ PHI 121 108.1
10 フレディ・ペラルタ NYM 119 113.2
AL · 打撃
部門別トップ
本塁打
34
HOU · 105試合
打点
77
HOU · 105試合
OPS
1.074
HOU · 381打数 · 105試合
出塁率
.431
HOU · 451打席 · 105試合
盗塁
26
TB · 99試合
主要
出塁・長打
打席内容
塁打

出塁率 · AL · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム出塁率打席
1 ヨルダン・アルバレス HOU .431 451
2 ニック・カーツ OAK .400 418
3 マイク・トラウト LAA .398 386
4 ウィルソン・コントレラス BOS .390 380
5 Kevin McGonigle DET .387 449
6 テイラー・ウォード BAL .386 473
7 ランディ・アロサレーナ SEA .379 399
8 ヤンディ・ディアス TB .378 433
9 ジョナサン・アランダ TB .377 433
10 フニオール・カミネーロ TB .372 457

長打率 · AL · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム長打率打数
1 ヨルダン・アルバレス HOU .643 381
2 ベン・ライス NYY .586 374
3 ウィルソン・コントレラス BOS .550 340
4 バイロン・バクストン MIN .547 329
5 フニオール・カミネーロ TB .543 400
6 ディロン・ディングラー DET .532 357
7 シェー・ランジリアーズ OAK .497 376
8 ニック・カーツ OAK .496 341
9 ミゲル・バルガス CWS .484 380
10 コーディ・クレメンス MIN .482 338

OPS · AL · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チームOPS打数
1 ヨルダン・アルバレス HOU 1.074 381
2 ベン・ライス NYY .945 374
3 ウィルソン・コントレラス BOS .940 340
4 フニオール・カミネーロ TB .914 400
5 ニック・カーツ OAK .896 341
6 ディロン・ディングラー DET .874 357
7 バイロン・バクストン MIN .869 329
8 マイク・トラウト LAA .866 312
9 ヤンディ・ディアス TB .838 393
10 ライリー・グリーン DET .833 380
AL · 投球
部門別トップ
防御率
2.07
NYY · 130.1投球回 · 22試合
奪三振
167
TOR · 113.1投球回 · 19試合
WHIP
0.93
NYY · 130.1投球回 · 22試合
勝利
12
BOS · 106.2投球回 · 19試合
セーブ
29
CLE · 45試合
主要
率指標
投球内容
救援

防御率 · AL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チーム防御率投球回
1 キャム・シュリットラー NYY 2.07 130.1
2 ニック・マルティネス TB 2.45 117.1
3 ディラン・シース TOR 2.46 113.1
4 パーカー・メシック CLE 2.59 125.1
5 ソニー・グレイ BOS 2.78 106.2
6 ドリュー・ラスムッセン TB 3.07 111.1
7 ケイダー・モンテロ DET 3.14 106.0
8 ショーン・バーク CWS 3.19 118.1
9 ホセ・ソリアーノ LAA 3.37 123.0
10 ローガン・ギルバート SEA 3.44 125.2

WHIP · AL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームWHIP投球回
1 キャム・シュリットラー NYY 0.93 130.1
2 ドリュー・ラスムッセン TB 0.93 111.1
3 ケイダー・モンテロ DET 0.95 106.0
4 ローガン・ギルバート SEA 0.99 125.2
5 パーカー・メシック CLE 1.04 125.1
6 ジェイコブ・デグロム TEX 1.07 110.1
7 ディラン・シース TOR 1.09 113.1
8 ゲイビン・ウィリアムズ CLE 1.09 126.1
9 ニック・マルティネス TB 1.10 117.1
10 ジョー・ライアン MIN 1.11 114.1

K/9 · AL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームK/9投球回
1 ディラン・シース TOR 13.3 113.1
2 ゲイビン・ウィリアムズ CLE 11.1 126.1
3 キャム・シュリットラー NYY 10.8 130.1
4 ジェイコブ・デグロム TEX 10.8 110.1
5 ジョー・ライアン MIN 10.3 114.1
6 リード・デトマーズ LAA 10.2 120.0
7 ライアン・ウェザース NYY 10.2 108.0
8 タジ・ブラッドリー MIN 10.1 114.2
9 ショーン・バーク CWS 9.9 118.1
10 マッケンジー・ゴア TEX 9.9 115.2

BB/9 · AL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームBB/9投球回
1 ニック・マルティネス TB 1.5 117.1
2 ドリュー・ラスムッセン TB 1.5 111.1
3 キャム・シュリットラー NYY 1.7 130.1
4 ケイダー・モンテロ DET 1.9 106.0
5 ブライアン・ウー SEA 1.9 115.1
6 ローガン・ギルバート SEA 1.9 125.2
7 ジョージ・カービー SEA 1.9 116.0
8 ジェイコブ・デグロム TEX 2.0 110.1
9 ジョー・ライアン MIN 2.0 114.1
10 ネイサン・エオバルディ TEX 2.1 122.1

被安打 · AL · 規定なし

#選手チーム被安打投球回
1 シェーン・バス BAL 124 122.0
2 ジョージ・カービー SEA 123 116.0
3 セス・ルーゴ KC 122 117.2
4 ケビン・ゴースマン TOR 119 121.2
5 マイケル・ワカ KC 117 132.1
6 スレイド・チェッコーニ CLE 116 103.2
7 ノア・キャメロン KC 116 107.2
8 ネイサン・エオバルディ TEX 114 122.1
9 フランバー・バルデス DET 113 113.1
10 ジェフリー・スプリングス OAK 112 104.0
NL · 打撃
部門別トップ
本塁打
33
PHI · 102試合
打点
82
WSH · 102試合
OPS
.953
WSH · 409打数 · 106試合
出塁率
.408
NYM · 356打席 · 84試合
盗塁
37
WSH · 98試合
主要
出塁・長打
打席内容
塁打

打率 · NL · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム打率打数
1 ルイス・アライス SF .327 395
2 オットー・ロペス MIA .325 406
3 ニック・ゴンサレス PIT .313 377
4 イ・ジョンフ SF .302 361
5 フレディ・フリーマン LAD .301 389
6 TJ Rumfield COL .301 366
7 マイケル・ハリス ATL .298 379
8 ジェイク・マッカーシー COL .295 319
9 C.J.・エイブラムス WSH .294 384
10 アレク・バールソン STL .289 401

出塁率 · NL · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム出塁率打席
1 フアン・ソト NYM .408 356
2 ジェームズ・ウッド WSH .396 491
3 大谷翔平 LAD .387 434
4 ピート・クロウ=アームストロング CHC .386 446
5 TJ Rumfield COL .384 410
6 フレディ・フリーマン LAD .382 439
7 ブライアン・レイノルズ PIT .380 450
8 ドレイク・ボールドウィン ATL .371 359
9 ニック・ゴンサレス PIT .369 405
10 ザビエル・エドワーズ MIA .369 440

長打率 · NL · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム長打率打数
1 C.J.・エイブラムス WSH .573 384
2 ハンター・グッドマン COL .557 366
3 ジェームズ・ウッド WSH .557 409
4 カイル・シュワーバー PHI .549 381
5 ピート・クロウ=アームストロング CHC .542 393
6 フアン・ソト NYM .539 293
7 マット・オルソン ATL .527 410
8 大谷翔平 LAD .522 372
9 エリー・デ・ラ・クルーズ CIN .506 338
10 ジョーダン・ウォーカー STL .505 398

OPS · NL · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チームOPS打数
1 ジェームズ・ウッド WSH .953 409
2 フアン・ソト NYM .947 293
3 C.J.・エイブラムス WSH .938 384
4 ピート・クロウ=アームストロング CHC .928 393
5 カイル・シュワーバー PHI .914 381
6 大谷翔平 LAD .909 372
7 ハンター・グッドマン COL .888 366
8 フレディ・フリーマン LAD .873 389
9 TJ Rumfield COL .871 366
10 マット・オルソン ATL .870 410
NL · 投球
部門別トップ
防御率
1.58
MIL · 120.0投球回 · 20試合
奪三振
185
MIL · 120.0投球回 · 20試合
WHIP
0.75
MIL · 120.0投球回 · 20試合
勝利
13
PHI · 138.2投球回 · 22試合
セーブ
27
SD · 42試合
主要
率指標
投球内容
救援

防御率 · NL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チーム防御率投球回
1 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 1.58 120.0
2 クリス・セール ATL 2.19 111.0
3 チェイス・バーンズ CIN 2.42 107.2
4 ジャスティン・ローブレスキー LAD 2.62 106.2
5 エドゥアルド・ロドリゲス ARI 2.64 122.2
6 マックス・マイアー MIA 2.68 111.0
7 山本由伸 LAD 2.72 125.2
8 フォスター・グリフィン WSH 2.76 124.0
9 クリストファー・サンチェス PHI 2.79 138.2
10 マイケル・マクグリービー STL 3.07 114.1

WHIP · NL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームWHIP投球回
1 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 0.75 120.0
2 山本由伸 LAD 0.90 125.2
3 ジャスティン・ローブレスキー LAD 1.01 106.2
4 フォスター・グリフィン WSH 1.03 124.0
5 クリス・セール ATL 1.05 111.0
6 ポール・スキーンズ PIT 1.08 120.2
7 今永昇太 CHC 1.10 121.0
8 チェイス・バーンズ CIN 1.11 107.2
9 ノーラン・マクリーン NYM 1.11 119.1
10 ローガン・ウェッブ SF 1.12 113.0

K/9 · NL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームK/9投球回
1 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 13.9 120.0
2 ヘスス・ルサルド PHI 11.2 122.1
3 ポール・スキーンズ PIT 11.1 120.2
4 クリス・セール ATL 10.9 111.0
5 ノーラン・マクリーン NYM 10.7 119.1
6 チェイス・バーンズ CIN 10.4 107.2
7 ケイド・カバリ WSH 10.3 110.2
8 クリストファー・サンチェス PHI 10.2 138.2
9 ブラクストン・アシュクラフト PIT 9.9 122.1
10 マックス・マイアー MIA 9.8 111.0

BB/9 · NL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームBB/9投球回
1 ジャスティン・ローブレスキー LAD 1.8 106.2
2 クリストファー・サンチェス PHI 1.8 138.2
3 山本由伸 LAD 2.0 125.2
4 フォスター・グリフィン WSH 2.0 124.0
5 ポール・スキーンズ PIT 2.1 120.2
6 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 2.1 120.0
7 クリス・セール ATL 2.1 111.0
8 マイケル・マクグリービー STL 2.1 114.1
9 今永昇太 CHC 2.2 121.0
10 ブラクストン・アシュクラフト PIT 2.2 122.1

被本塁打 · NL · 規定なし

#選手チーム被本塁打投球回
1 ジェイムソン・タイヨン CHC 25 76.0
2 ザック・リテル WSH 25 101.0
3 アーロン・ノーラ PHI 25 108.1
4 マイルズ・マイコラス WSH 23 102.0
5 メリル・ケリー ARI 22 103.2
6 今永昇太 CHC 22 121.0
7 カイル・フリーランド COL 21 99.1
8 ブレイディ・シンガー CIN 21 103.1
9 佐々木朗希 LAD 20 93.2
10 菅野智之 COL 20 96.0

出典: GoalServe シーズンスタッツ。本ランキングは累積シーズン成績に基づくもので、MLB公式記録や賞の投票予想ではありません。