シーズン成績

シーズン成績ランキング

打撃・投球の各部門シーズン成績ランキング。公式記録ベースの累積成績で集計。毎日更新。

2026 シーズン · 毎日更新
リーグ
部門
MLB · 打撃
部門別トップ
本塁打
45
PHI · 156試合
打点
116
STL · 160試合
OPS
1.033
HOU · 567打数 · 158試合
出塁率
.432
HOU · 676打席 · 158試合
盗塁
49
WSH · 147試合
主要
出塁・長打
打席内容
塁打

打率 · MLB · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム打率打数
1 ヨルダン・アルバレス HOU .316 567
2 ガブリエル・モレーノ ARI .311 473
3 ルイス・アライス SF .310 596
4 チャンドラー・シンプソン TB .306 571
5 オットー・ロペス MIA .303 627
6 ニック・ゴンサレス PIT .303 551
7 TJ Rumfield COL .302 547
8 マイケル・ハリス ATL .294 591
9 ヤンディ・ディアス TB .293 614
10 ジャクソン・チョウリオ MIL .291 522

出塁率 · MLB · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム出塁率打席
1 ヨルダン・アルバレス HOU .432 676
2 TJ Rumfield COL .391 619
3 ジェイク・バウアーズ MIL .389 571
4 ウィルソン・コントレラス BOS .388 507
5 ガブリエル・モレーノ ARI .388 534
6 ジェームズ・ウッド WSH .388 615
7 マイク・トラウト LAA .382 620
8 ランディ・アロサレーナ SEA .381 640
9 ブライス・ハーパー PHI .380 684
10 スティーブン・クワン CLE .380 624

長打率 · MLB · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム長打率打数
1 ヨルダン・アルバレス HOU .601 567
2 ピート・クロウ=アームストロング CHC .569 626
3 ベン・ライス NYY .534 573
4 ハンター・グッドマン COL .529 518
5 ラファエル・デベルス SF .525 558
6 フニオール・カミネーロ TB .524 616
7 ピート・アロンソ BAL .522 602
8 ウィルソン・コントレラス BOS .518 448
9 エリー・デ・ラ・クルーズ CIN .515 559
10 大谷翔平 LAD .513 522
MLB · 投球
部門別トップ
防御率
1.80
MIL · 174.2投球回 · 30試合
奪三振
252
MIL · 174.2投球回 · 30試合
WHIP
0.80
MIL · 174.2投球回 · 30試合
勝利
18
BOS · 169.0投球回 · 29試合
セーブ
41
TB · 65試合
主要
率指標
投球内容
救援

防御率 · MLB · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チーム防御率投球回
1 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 1.80 174.2
2 キャム・シュリットラー NYY 1.95 193.2
3 クリス・セール ATL 2.16 162.2
4 ディラン・シース TOR 2.40 169.0
5 山本由伸 LAD 2.53 185.0
6 パーカー・メシック CLE 2.56 186.1
7 ドリュー・ラスムッセン TB 2.67 172.0
8 ソニー・グレイ BOS 2.72 169.0
9 エドゥアルド・ロドリゲス ARI 2.89 189.2
10 クリストファー・サンチェス PHI 2.96 207.0

WHIP · MLB · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームWHIP投球回
1 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 0.80 174.2
2 山本由伸 LAD 0.87 185.0
3 ドリュー・ラスムッセン TB 0.91 172.0
4 キャム・シュリットラー NYY 0.92 193.2
5 クリス・セール ATL 0.98 162.2
6 リード・デトマーズ LAA 1.04 185.0
7 ザック・ウィーラー PHI 1.05 162.0
8 パーカー・メシック CLE 1.06 186.1
9 ヘスス・ルサルド PHI 1.08 179.2
10 ニック・マルティネス TB 1.09 180.0

K/9 · MLB · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームK/9投球回
1 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 13.0 174.2
2 ディラン・シース TOR 12.7 169.0
3 ゲイビン・ウィリアムズ CLE 12.1 184.1
4 ジェイコブ・デグロム TEX 11.1 162.2
5 キャム・シュリットラー NYY 11.1 193.2
6 ヘスス・ルサルド PHI 11.1 179.2
7 クリス・セール ATL 11.1 162.2
8 ザック・ウィーラー PHI 10.7 162.0
9 ケイド・カバリ WSH 10.6 169.2
10 タジ・ブラッドリー MIN 10.3 178.1

BB/9 · MLB · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームBB/9投球回
1 ニック・マルティネス TB 1.3 180.0
2 ドリュー・ラスムッセン TB 1.7 172.0
3 クリス・セール ATL 1.7 162.2
4 ブラクストン・アシュクラフト PIT 1.9 165.1
5 今永昇太 CHC 1.9 174.1
6 クリストファー・サンチェス PHI 2.0 207.0
7 ブライアン・ウー SEA 2.0 173.0
8 山本由伸 LAD 2.0 185.0
9 トレバー・ロジャース BAL 2.1 169.2
10 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 2.3 174.2

与四球 · MLB · 規定なし

#選手チーム与四球投球回
1 ロビー・レイ SF 84 165.2
2 ジョーイ・カンティジョ CLE 81 159.0
3 バブバ・チャンドラー PIT 80 154.0
4 ディラン・シース TOR 78 169.0
5 タジ・ブラッドリー MIN 76 178.1
6 アンドリュー・アボット CIN 76 166.0
7 ランデン・ループ SF 75 155.0
8 ホセ・ソリアーノ LAA 73 177.1
9 マッケンジー・ゴア TEX 71 173.0
10 メリル・ケリー ARI 70 162.0

被本塁打 · MLB · 規定なし

#選手チーム被本塁打投球回
1 アーロン・ノーラ PHI 37 175.1
2 ジェフリー・スプリングス OAK 35 142.2
3 今永昇太 CHC 35 174.1
4 菅野智之 COL 33 154.1
5 ブレイディ・シンガー CIN 32 157.0
6 マイケル・ワカ KC 30 200.2
7 ザック・リテル WSH 30 124.1
8 カイル・フリーランド COL 29 135.1
9 ローガン・ギルバート SEA 29 186.0
10 タナー・バイビー CLE 29 188.0

被安打 · MLB · 規定なし

#選手チーム被安打投球回
1 サンディ・アルカンタラ MIA 205 214.0
2 クリストファー・サンチェス PHI 204 207.0
3 セス・ルーゴ KC 199 172.1
4 ジョージ・カービー SEA 196 174.2
5 ブレイディ・シンガー CIN 187 157.0
6 マイケル・ローレンゼン COL 186 127.1
7 ケビン・ゴースマン TOR 179 177.2
8 シェーン・バス BAL 178 179.2
9 アーロン・ノーラ PHI 177 175.1
10 カイル・フリーランド COL 177 135.1
AL · 打撃
部門別トップ
本塁打
43
BAL · 161試合
打点
113
BAL · 161試合
OPS
1.033
HOU · 567打数 · 158試合
出塁率
.432
HOU · 676打席 · 158試合
盗塁
46
TB · 151試合
主要
出塁・長打
打席内容
塁打

出塁率 · AL · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム出塁率打席
1 ヨルダン・アルバレス HOU .432 676
2 ウィルソン・コントレラス BOS .388 507
3 マイク・トラウト LAA .382 620
4 ランディ・アロサレーナ SEA .381 640
5 スティーブン・クワン CLE .380 624
6 Kevin McGonigle DET .376 700
7 ルーク・キーシャル MIN .375 587
8 ライリー・グリーン DET .368 582
9 サム・アントナッチ CWS .368 523
10 ピート・アロンソ BAL .363 683

長打率 · AL · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム長打率打数
1 ヨルダン・アルバレス HOU .601 567
2 ベン・ライス NYY .534 573
3 フニオール・カミネーロ TB .524 616
4 ピート・アロンソ BAL .522 602
5 ウィルソン・コントレラス BOS .518 448
6 ジャック・カグリオーン KC .494 512
7 ランディ・アロサレーナ SEA .484 572
8 ドミニック・カンゾーネ SEA .484 477
9 村上宗隆 CWS .478 454
10 ミゲル・バルガス CWS .474 588

OPS · AL · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チームOPS打数
1 ヨルダン・アルバレス HOU 1.033 567
2 ウィルソン・コントレラス BOS .905 448
3 ベン・ライス NYY .897 573
4 フニオール・カミネーロ TB .885 616
5 ピート・アロンソ BAL .884 602
6 ランディ・アロサレーナ SEA .865 572
7 ライリー・グリーン DET .838 511
8 ミゲル・バルガス CWS .837 588
9 ジャック・カグリオーン KC .834 512
10 村上宗隆 CWS .825 454
AL · 投球
部門別トップ
防御率
1.95
NYY · 193.2投球回 · 33試合
奪三振
248
CLE · 184.1投球回 · 32試合
WHIP
0.91
TB · 172.0投球回 · 30試合
勝利
18
BOS · 169.0投球回 · 29試合
セーブ
41
TB · 65試合
主要
率指標
投球内容
救援

奪三振 · AL · 規定なし

#選手チーム奪三振投球回
1 ゲイビン・ウィリアムズ CLE 248 184.1
2 ディラン・シース TOR 239 169.0
3 キャム・シュリットラー NYY 239 193.2
4 リード・デトマーズ LAA 211 185.0
5 ローガン・ギルバート SEA 205 186.0
6 タジ・ブラッドリー MIN 205 178.1
7 ジェイコブ・デグロム TEX 201 162.2
8 パーカー・メシック CLE 193 186.1
9 タリク・スクーバル DET 186 158.2
10 ショーン・バーク CWS 185 172.1

防御率 · AL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チーム防御率投球回
1 キャム・シュリットラー NYY 1.95 193.2
2 ディラン・シース TOR 2.40 169.0
3 パーカー・メシック CLE 2.56 186.1
4 ドリュー・ラスムッセン TB 2.67 172.0
5 ソニー・グレイ BOS 2.72 169.0
6 ニック・マルティネス TB 3.10 180.0
7 マイケル・ワカ KC 3.32 200.2
8 ショーン・バーク CWS 3.34 172.1
9 リード・デトマーズ LAA 3.41 185.0
10 ローガン・ギルバート SEA 3.73 186.0

WHIP · AL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームWHIP投球回
1 ドリュー・ラスムッセン TB 0.91 172.0
2 キャム・シュリットラー NYY 0.92 193.2
3 リード・デトマーズ LAA 1.04 185.0
4 パーカー・メシック CLE 1.06 186.1
5 ニック・マルティネス TB 1.09 180.0
6 ローガン・ギルバート SEA 1.09 186.0
7 ディラン・シース TOR 1.10 169.0
8 ブライアン・ウー SEA 1.10 173.0
9 マイケル・ワカ KC 1.11 200.2
10 ゲイビン・ウィリアムズ CLE 1.11 184.1

K/9 · AL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームK/9投球回
1 ディラン・シース TOR 12.7 169.0
2 ゲイビン・ウィリアムズ CLE 12.1 184.1
3 ジェイコブ・デグロム TEX 11.1 162.2
4 キャム・シュリットラー NYY 11.1 193.2
5 タジ・ブラッドリー MIN 10.3 178.1
6 リード・デトマーズ LAA 10.3 185.0
7 ローガン・ギルバート SEA 9.9 186.0
8 ショーン・バーク CWS 9.7 172.1
9 パーカー・メシック CLE 9.3 186.1
10 ケビン・ゴースマン TOR 9.3 177.2

BB/9 · AL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームBB/9投球回
1 ニック・マルティネス TB 1.3 180.0
2 ドリュー・ラスムッセン TB 1.7 172.0
3 ブライアン・ウー SEA 2.0 173.0
4 トレバー・ロジャース BAL 2.1 169.2
5 キャム・シュリットラー NYY 2.3 193.2
6 パーカー・メシック CLE 2.4 186.1
7 ローガン・ギルバート SEA 2.4 186.0
8 ケビン・ゴースマン TOR 2.4 177.2
9 リード・デトマーズ LAA 2.4 185.0
10 ジョージ・カービー SEA 2.4 174.2

被安打 · AL · 規定なし

#選手チーム被安打投球回
1 セス・ルーゴ KC 199 172.1
2 ジョージ・カービー SEA 196 174.2
3 ケビン・ゴースマン TOR 179 177.2
4 シェーン・バス BAL 178 179.2
5 タナー・バイビー CLE 175 188.0
6 ニック・マルティネス TB 171 180.0
7 マイケル・ワカ KC 168 200.2
8 フランバー・バルデス DET 168 174.0
9 トレバー・ロジャース BAL 162 169.2
10 アンソニー・ケイ CWS 161 158.0
NL · 打撃
部門別トップ
本塁打
45
PHI · 156試合
打点
116
STL · 160試合
OPS
.940
CHC · 626打数 · 162試合
出塁率
.391
COL · 619打席 · 155試合
盗塁
49
WSH · 147試合
主要
出塁・長打
打席内容
塁打

打率 · NL · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム打率打数
1 ガブリエル・モレーノ ARI .311 473
2 ルイス・アライス SF .310 596
3 オットー・ロペス MIA .303 627
4 ニック・ゴンサレス PIT .303 551
5 TJ Rumfield COL .302 547
6 マイケル・ハリス ATL .294 591
7 ジャクソン・チョウリオ MIL .291 522
8 フェルナンド・タティス SD .289 626
9 ジェイク・マッカーシー COL .289 547
10 フレディ・フリーマン LAD .288 579

出塁率 · NL · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム出塁率打席
1 TJ Rumfield COL .391 619
2 ジェイク・バウアーズ MIL .389 571
3 ガブリエル・モレーノ ARI .388 534
4 ジェームズ・ウッド WSH .388 615
5 ブライス・ハーパー PHI .380 684
6 大谷翔平 LAD .377 603
7 ピート・クロウ=アームストロング CHC .371 709
8 ヘラルド・ペルドモ ARI .370 658
9 ブライス・トゥーランジ MIL .369 672
10 鈴木誠也 CHC .368 626

長打率 · NL · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チーム長打率打数
1 ピート・クロウ=アームストロング CHC .569 626
2 ハンター・グッドマン COL .529 518
3 ラファエル・デベルス SF .525 558
4 エリー・デ・ラ・クルーズ CIN .515 559
5 大谷翔平 LAD .513 522
6 カイル・シュワーバー PHI .503 581
7 ジェームズ・ウッド WSH .503 513
8 マット・オルソン ATL .502 625
9 C.J.・エイブラムス WSH .497 579
10 ブランドン・ロウ PIT .495 584

OPS · NL · 規定打席: チーム試合数×3.1

#選手チームOPS打数
1 ピート・クロウ=アームストロング CHC .940 626
2 大谷翔平 LAD .891 522
3 ジェームズ・ウッド WSH .891 513
4 エリー・デ・ラ・クルーズ CIN .880 559
5 ジェイク・バウアーズ MIL .874 477
6 ガブリエル・モレーノ ARI .874 473
7 ブライス・ハーパー PHI .865 577
8 ラファエル・デベルス SF .865 558
9 カイル・シュワーバー PHI .857 581
10 TJ Rumfield COL .852 547
NL · 投球
部門別トップ
防御率
1.80
MIL · 174.2投球回 · 30試合
奪三振
252
MIL · 174.2投球回 · 30試合
WHIP
0.80
MIL · 174.2投球回 · 30試合
勝利
18
PHI · 207.0投球回 · 33試合
セーブ
38
STL · 66試合
主要
率指標
投球内容
救援

奪三振 · NL · 規定なし

#選手チーム奪三振投球回
1 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 252 174.2
2 クリストファー・サンチェス PHI 231 207.0
3 ヘスス・ルサルド PHI 221 179.2
4 クリス・セール ATL 200 162.2
5 ケイド・カバリ WSH 200 169.2
6 ポール・スキーンズ PIT 200 174.1
7 ノーラン・マクリーン NYM 194 179.2
8 ザック・ウィーラー PHI 193 162.0
9 チェイス・バーンズ CIN 185 154.1
10 山本由伸 LAD 182 185.0

防御率 · NL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チーム防御率投球回
1 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 1.80 174.2
2 クリス・セール ATL 2.16 162.2
3 山本由伸 LAD 2.53 185.0
4 エドゥアルド・ロドリゲス ARI 2.89 189.2
5 クリストファー・サンチェス PHI 2.96 207.0
6 ザック・ウィーラー PHI 3.00 162.0
7 ケイド・カバリ WSH 3.02 169.2
8 マイケル・キング SD 3.16 185.0
9 ノーラン・マクリーン NYM 3.16 179.2
10 ヘスス・ルサルド PHI 3.21 179.2

WHIP · NL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームWHIP投球回
1 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 0.80 174.2
2 山本由伸 LAD 0.87 185.0
3 クリス・セール ATL 0.98 162.2
4 ザック・ウィーラー PHI 1.05 162.0
5 ヘスス・ルサルド PHI 1.08 179.2
6 ブラクストン・アシュクラフト PIT 1.09 165.1
7 今永昇太 CHC 1.10 174.1
8 ポール・スキーンズ PIT 1.13 174.1
9 ケイド・カバリ WSH 1.16 169.2
10 ノーラン・マクリーン NYM 1.17 179.2

K/9 · NL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームK/9投球回
1 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 13.0 174.2
2 ヘスス・ルサルド PHI 11.1 179.2
3 クリス・セール ATL 11.1 162.2
4 ザック・ウィーラー PHI 10.7 162.0
5 ケイド・カバリ WSH 10.6 169.2
6 ポール・スキーンズ PIT 10.3 174.1
7 クリストファー・サンチェス PHI 10.0 207.0
8 ノーラン・マクリーン NYM 9.7 179.2
9 ブラクストン・アシュクラフト PIT 9.4 165.1
10 アーロン・ノーラ PHI 9.1 175.1

BB/9 · NL · 規定投球回: チーム試合数×1.0

#選手チームBB/9投球回
1 クリス・セール ATL 1.7 162.2
2 ブラクストン・アシュクラフト PIT 1.9 165.1
3 今永昇太 CHC 1.9 174.1
4 クリストファー・サンチェス PHI 2.0 207.0
5 山本由伸 LAD 2.0 185.0
6 ジェイコブ・ミジオロウスキー MIL 2.3 174.2
7 フォスター・グリフィン WSH 2.3 172.2
8 サンディ・アルカンタラ MIA 2.5 214.0
9 ポール・スキーンズ PIT 2.5 174.1
10 ケイド・カバリ WSH 2.5 169.2

与四球 · NL · 規定なし

#選手チーム与四球投球回
1 ロビー・レイ SF 84 165.2
2 バブバ・チャンドラー PIT 80 154.0
3 アンドリュー・アボット CIN 76 166.0
4 ランデン・ループ SF 75 155.0
5 メリル・ケリー ARI 70 162.0
6 マイケル・キング SD 70 185.0
7 ノーラン・マクリーン NYM 70 179.2
8 ユーリー・ペレス MIA 68 159.0
9 デビッド・ピーターソン NYM 65 148.1
10 フレディ・ペラルタ NYM 63 169.0

被本塁打 · NL · 規定なし

#選手チーム被本塁打投球回
1 アーロン・ノーラ PHI 37 175.1
2 今永昇太 CHC 35 174.1
3 菅野智之 COL 33 154.1
4 ブレイディ・シンガー CIN 32 157.0
5 ザック・リテル WSH 30 124.1
6 カイル・フリーランド COL 29 135.1
7 メリル・ケリー ARI 28 162.0
8 マシュー・リベラトーレ STL 28 155.0
9 ジェイムソン・タイヨン CHC 27 86.0
10 マイルズ・マイコラス WSH 27 116.0

出典: GoalServe シーズンスタッツ。本ランキングは累積シーズン成績に基づくもので、MLB公式記録や賞の投票予想ではありません。