打撃・投球の各部門シーズン成績ランキング。公式記録ベースの累積成績で集計。毎日更新。
本塁打 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カイル・シュワーバー | PHI | 45 | 156 |
| 2 | ピート・クロウ=アームストロング | CHC | 45 | 162 |
| 3 | ピート・アロンソ | BAL | 43 | 161 |
| 4 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 42 | 158 |
| 5 | フニオール・カミネーロ | TB | 42 | 162 |
| 6 | マット・オルソン | ATL | 41 | 162 |
| 7 | ハンター・グッドマン | COL | 41 | 138 |
| 8 | ベン・ライス | NYY | 41 | 154 |
| 9 | ラファエル・デベルス | SF | 37 | 148 |
| 10 | ブランドン・ロウ | PIT | 35 | 150 |
打点 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 打点 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アレク・バールソン | STL | 116 | 160 |
| 2 | ピート・アロンソ | BAL | 113 | 161 |
| 3 | サル・スチュワート | CIN | 111 | 162 |
| 4 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 106 | 158 |
| 5 | C.J.・エイブラムス | WSH | 106 | 152 |
| 6 | ピート・クロウ=アームストロング | CHC | 106 | 162 |
| 7 | ジョーダン・ウォーカー | STL | 102 | 158 |
| 8 | ブライス・トゥーランジ | MIL | 101 | 151 |
| 9 | フニオール・カミネーロ | TB | 100 | 162 |
| 10 | ラファエル・デベルス | SF | 98 | 148 |
得点 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 得点 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピート・クロウ=アームストロング | CHC | 119 | 162 |
| 2 | ランディ・アロサレーナ | SEA | 113 | 154 |
| 3 | ミゲル・バルガス | CWS | 106 | 159 |
| 4 | ジェームズ・ウッド | WSH | 106 | 135 |
| 5 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 105 | 158 |
| 6 | ベン・ライス | NYY | 105 | 154 |
| 7 | ブライアン・レイノルズ | PIT | 102 | 162 |
| 8 | ブライス・トゥーランジ | MIL | 102 | 151 |
| 9 | ザック・ネト | LAA | 102 | 157 |
| 10 | トレア・ターナー | PHI | 101 | 157 |
安打 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オットー・ロペス | MIA | 190 | 627 |
| 2 | ルイス・アライス | SF | 185 | 596 |
| 3 | フェルナンド・タティス | SD | 181 | 626 |
| 4 | ヤンディ・ディアス | TB | 180 | 614 |
| 5 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 179 | 567 |
| 6 | チャンドラー・シンプソン | TB | 175 | 571 |
| 7 | マイケル・ハリス | ATL | 174 | 591 |
| 8 | ピート・クロウ=アームストロング | CHC | 174 | 626 |
| 9 | アレク・バールソン | STL | 170 | 605 |
| 10 | フニオール・カミネーロ | TB | 170 | 616 |
盗塁 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 盗塁 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナシム・ヌニェス | WSH | 49 | 147 |
| 2 | チャンドラー・シンプソン | TB | 46 | 151 |
| 3 | ピート・クロウ=アームストロング | CHC | 41 | 162 |
| 4 | ホセ・ラミレス | CLE | 37 | 125 |
| 5 | エステウリー・ルイス | MIA | 34 | 109 |
| 6 | オットー・ロペス | MIA | 34 | 157 |
| 7 | ホセ・カバジェロ | NYY | 34 | 136 |
| 8 | C.J.・エイブラムス | WSH | 33 | 152 |
| 9 | ジェイク・マッカーシー | COL | 32 | 147 |
| 10 | ジョシュ・ネイラー | SEA | 31 | 152 |
打率 · MLB · 規定打席: チーム試合数×3.1
| # | 選手 | チーム | 打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン・アルバレス | HOU | .316 | 567 |
| 2 | ガブリエル・モレーノ | ARI | .311 | 473 |
| 3 | ルイス・アライス | SF | .310 | 596 |
| 4 | チャンドラー・シンプソン | TB | .306 | 571 |
| 5 | オットー・ロペス | MIA | .303 | 627 |
| 6 | ニック・ゴンサレス | PIT | .303 | 551 |
| 7 | TJ Rumfield | COL | .302 | 547 |
| 8 | マイケル・ハリス | ATL | .294 | 591 |
| 9 | ヤンディ・ディアス | TB | .293 | 614 |
| 10 | ジャクソン・チョウリオ | MIL | .291 | 522 |
出塁率 · MLB · 規定打席: チーム試合数×3.1
| # | 選手 | チーム | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン・アルバレス | HOU | .432 | 676 |
| 2 | TJ Rumfield | COL | .391 | 619 |
| 3 | ジェイク・バウアーズ | MIL | .389 | 571 |
| 4 | ウィルソン・コントレラス | BOS | .388 | 507 |
| 5 | ガブリエル・モレーノ | ARI | .388 | 534 |
| 6 | ジェームズ・ウッド | WSH | .388 | 615 |
| 7 | マイク・トラウト | LAA | .382 | 620 |
| 8 | ランディ・アロサレーナ | SEA | .381 | 640 |
| 9 | ブライス・ハーパー | PHI | .380 | 684 |
| 10 | スティーブン・クワン | CLE | .380 | 624 |
長打率 · MLB · 規定打席: チーム試合数×3.1
| # | 選手 | チーム | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン・アルバレス | HOU | .601 | 567 |
| 2 | ピート・クロウ=アームストロング | CHC | .569 | 626 |
| 3 | ベン・ライス | NYY | .534 | 573 |
| 4 | ハンター・グッドマン | COL | .529 | 518 |
| 5 | ラファエル・デベルス | SF | .525 | 558 |
| 6 | フニオール・カミネーロ | TB | .524 | 616 |
| 7 | ピート・アロンソ | BAL | .522 | 602 |
| 8 | ウィルソン・コントレラス | BOS | .518 | 448 |
| 9 | エリー・デ・ラ・クルーズ | CIN | .515 | 559 |
| 10 | 大谷翔平 | LAD | .513 | 522 |
OPS · MLB · 規定打席: チーム試合数×3.1
| # | 選手 | チーム | OPS | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 1.033 | 567 |
| 2 | ピート・クロウ=アームストロング | CHC | .940 | 626 |
| 3 | ウィルソン・コントレラス | BOS | .905 | 448 |
| 4 | ベン・ライス | NYY | .897 | 573 |
| 5 | 大谷翔平 | LAD | .891 | 522 |
| 6 | ジェームズ・ウッド | WSH | .891 | 513 |
| 7 | フニオール・カミネーロ | TB | .885 | 616 |
| 8 | ピート・アロンソ | BAL | .884 | 602 |
| 9 | エリー・デ・ラ・クルーズ | CIN | .880 | 559 |
| 10 | ジェイク・バウアーズ | MIL | .874 | 477 |
四球 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 四球 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 109 | 676 |
| 2 | マイク・トラウト | LAA | 107 | 620 |
| 3 | ブライス・ハーパー | PHI | 107 | 684 |
| 4 | カイル・シュワーバー | PHI | 105 | 686 |
| 5 | ジェームズ・ウッド | WSH | 102 | 615 |
| 6 | ミゲル・バルガス | CWS | 101 | 689 |
| 7 | テイラー・ウォード | BAL | 99 | 597 |
| 8 | ヘラルド・ペルドモ | ARI | 96 | 658 |
| 9 | Kevin McGonigle | DET | 95 | 700 |
| 10 | ジェイク・バウアーズ | MIL | 94 | 571 |
三振 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 三振 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コルソン・モンゴメリー | CWS | 227 | 568 |
| 2 | カイル・シュワーバー | PHI | 220 | 581 |
| 3 | ザック・ネト | LAA | 215 | 619 |
| 4 | オースティン・ライリー | ATL | 201 | 566 |
| 5 | 村上宗隆 | CWS | 196 | 454 |
| 6 | スペンサー・トーケルソン | DET | 194 | 526 |
| 7 | イアン・ハップ | CHC | 189 | 546 |
| 8 | ブランドン・ロウ | PIT | 189 | 584 |
| 9 | ピート・クロウ=アームストロング | CHC | 187 | 626 |
| 10 | 岡本和真 | TOR | 183 | 568 |
二塁打 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 二塁打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライアン・レイノルズ | PIT | 40 | 595 |
| 2 | ウィルイェル・アブレイユ | BOS | 38 | 597 |
| 3 | ブライス・トゥーランジ | MIL | 37 | 582 |
| 4 | アレク・バールソン | STL | 37 | 605 |
| 5 | ブランドン・ニモ | TEX | 36 | 593 |
| 6 | ラファエル・デベルス | SF | 36 | 558 |
| 7 | ブライソン・ストット | PHI | 36 | 536 |
| 8 | マイケル・ハリス | ATL | 36 | 591 |
| 9 | カーター・ジェンセン | KC | 35 | 527 |
| 10 | マット・オルソン | ATL | 34 | 625 |
三塁打 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 三塁打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コービン・キャロル | ARI | 17 | 582 |
| 2 | ジェイク・マッカーシー | COL | 13 | 547 |
| 3 | ヘラルド・ペルドモ | ARI | 9 | 562 |
| 4 | オットー・ロペス | MIA | 9 | 627 |
| 5 | ピート・クロウ=アームストロング | CHC | 8 | 626 |
| 6 | デイレン・ライル | WSH | 8 | 602 |
| 7 | ルイス・アライス | SF | 7 | 596 |
| 8 | コーディ・クレメンス | MIN | 7 | 531 |
| 9 | ジェイコブ・マルジー | MIA | 7 | 516 |
| 10 | レオディ・タベラス | BAL | 6 | 429 |
塁打 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 塁打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピート・クロウ=アームストロング | CHC | 356 | 626 |
| 2 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 341 | 567 |
| 3 | フニオール・カミネーロ | TB | 323 | 616 |
| 4 | マット・オルソン | ATL | 314 | 625 |
| 5 | ピート・アロンソ | BAL | 314 | 602 |
| 6 | ベン・ライス | NYY | 306 | 573 |
| 7 | ラファエル・デベルス | SF | 293 | 558 |
| 8 | カイル・シュワーバー | PHI | 292 | 581 |
| 9 | マイケル・ハリス | ATL | 290 | 591 |
| 10 | ブランドン・ロウ | PIT | 289 | 584 |
勝利 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 勝利 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニー・グレイ | BOS | 18 | 169.0 |
| 2 | クリストファー・サンチェス | PHI | 18 | 207.0 |
| 3 | エドゥアルド・ロドリゲス | ARI | 16 | 189.2 |
| 4 | ドリュー・ラスムッセン | TB | 16 | 172.0 |
| 5 | ジェイコブ・ミジオロウスキー | MIL | 16 | 174.2 |
| 6 | ニック・マルティネス | TB | 15 | 180.0 |
| 7 | フォスター・グリフィン | WSH | 15 | 172.2 |
| 8 | チェイス・バーンズ | CIN | 15 | 154.1 |
| 9 | クリス・セール | ATL | 14 | 162.2 |
| 10 | ザック・ウィーラー | PHI | 14 | 162.0 |
奪三振 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 奪三振 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイコブ・ミジオロウスキー | MIL | 252 | 174.2 |
| 2 | ゲイビン・ウィリアムズ | CLE | 248 | 184.1 |
| 3 | ディラン・シース | TOR | 239 | 169.0 |
| 4 | キャム・シュリットラー | NYY | 239 | 193.2 |
| 5 | クリストファー・サンチェス | PHI | 231 | 207.0 |
| 6 | ヘスス・ルサルド | PHI | 221 | 179.2 |
| 7 | リード・デトマーズ | LAA | 211 | 185.0 |
| 8 | ローガン・ギルバート | SEA | 205 | 186.0 |
| 9 | タジ・ブラッドリー | MIN | 205 | 178.1 |
| 10 | ジェイコブ・デグロム | TEX | 201 | 162.2 |
防御率 · MLB · 規定投球回: チーム試合数×1.0
| # | 選手 | チーム | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイコブ・ミジオロウスキー | MIL | 1.80 | 174.2 |
| 2 | キャム・シュリットラー | NYY | 1.95 | 193.2 |
| 3 | クリス・セール | ATL | 2.16 | 162.2 |
| 4 | ディラン・シース | TOR | 2.40 | 169.0 |
| 5 | 山本由伸 | LAD | 2.53 | 185.0 |
| 6 | パーカー・メシック | CLE | 2.56 | 186.1 |
| 7 | ドリュー・ラスムッセン | TB | 2.67 | 172.0 |
| 8 | ソニー・グレイ | BOS | 2.72 | 169.0 |
| 9 | エドゥアルド・ロドリゲス | ARI | 2.89 | 189.2 |
| 10 | クリストファー・サンチェス | PHI | 2.96 | 207.0 |
WHIP · MLB · 規定投球回: チーム試合数×1.0
| # | 選手 | チーム | WHIP | 投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイコブ・ミジオロウスキー | MIL | 0.80 | 174.2 |
| 2 | 山本由伸 | LAD | 0.87 | 185.0 |
| 3 | ドリュー・ラスムッセン | TB | 0.91 | 172.0 |
| 4 | キャム・シュリットラー | NYY | 0.92 | 193.2 |
| 5 | クリス・セール | ATL | 0.98 | 162.2 |
| 6 | リード・デトマーズ | LAA | 1.04 | 185.0 |
| 7 | ザック・ウィーラー | PHI | 1.05 | 162.0 |
| 8 | パーカー・メシック | CLE | 1.06 | 186.1 |
| 9 | ヘスス・ルサルド | PHI | 1.08 | 179.2 |
| 10 | ニック・マルティネス | TB | 1.09 | 180.0 |
K/9 · MLB · 規定投球回: チーム試合数×1.0
| # | 選手 | チーム | K/9 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイコブ・ミジオロウスキー | MIL | 13.0 | 174.2 |
| 2 | ディラン・シース | TOR | 12.7 | 169.0 |
| 3 | ゲイビン・ウィリアムズ | CLE | 12.1 | 184.1 |
| 4 | ジェイコブ・デグロム | TEX | 11.1 | 162.2 |
| 5 | キャム・シュリットラー | NYY | 11.1 | 193.2 |
| 6 | ヘスス・ルサルド | PHI | 11.1 | 179.2 |
| 7 | クリス・セール | ATL | 11.1 | 162.2 |
| 8 | ザック・ウィーラー | PHI | 10.7 | 162.0 |
| 9 | ケイド・カバリ | WSH | 10.6 | 169.2 |
| 10 | タジ・ブラッドリー | MIN | 10.3 | 178.1 |
BB/9 · MLB · 規定投球回: チーム試合数×1.0
| # | 選手 | チーム | BB/9 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニック・マルティネス | TB | 1.3 | 180.0 |
| 2 | ドリュー・ラスムッセン | TB | 1.7 | 172.0 |
| 3 | クリス・セール | ATL | 1.7 | 162.2 |
| 4 | ブラクストン・アシュクラフト | PIT | 1.9 | 165.1 |
| 5 | 今永昇太 | CHC | 1.9 | 174.1 |
| 6 | クリストファー・サンチェス | PHI | 2.0 | 207.0 |
| 7 | ブライアン・ウー | SEA | 2.0 | 173.0 |
| 8 | 山本由伸 | LAD | 2.0 | 185.0 |
| 9 | トレバー・ロジャース | BAL | 2.1 | 169.2 |
| 10 | ジェイコブ・ミジオロウスキー | MIL | 2.3 | 174.2 |
投球回 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 投球回 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンディ・アルカンタラ | MIA | 214.0 | 36 |
| 2 | クリストファー・サンチェス | PHI | 207.0 | 33 |
| 3 | マイケル・ワカ | KC | 200.2 | 32 |
| 4 | キャム・シュリットラー | NYY | 193.2 | 33 |
| 5 | エドゥアルド・ロドリゲス | ARI | 189.2 | 32 |
| 6 | タナー・バイビー | CLE | 188.0 | 33 |
| 7 | パーカー・メシック | CLE | 186.1 | 32 |
| 8 | ローガン・ギルバート | SEA | 186.0 | 32 |
| 9 | マイケル・キング | SD | 185.0 | 32 |
| 10 | リード・デトマーズ | LAA | 185.0 | 33 |
与四球 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 与四球 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロビー・レイ | SF | 84 | 165.2 |
| 2 | ジョーイ・カンティジョ | CLE | 81 | 159.0 |
| 3 | バブバ・チャンドラー | PIT | 80 | 154.0 |
| 4 | ディラン・シース | TOR | 78 | 169.0 |
| 5 | タジ・ブラッドリー | MIN | 76 | 178.1 |
| 6 | アンドリュー・アボット | CIN | 76 | 166.0 |
| 7 | ランデン・ループ | SF | 75 | 155.0 |
| 8 | ホセ・ソリアーノ | LAA | 73 | 177.1 |
| 9 | マッケンジー・ゴア | TEX | 71 | 173.0 |
| 10 | メリル・ケリー | ARI | 70 | 162.0 |
被本塁打 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 被本塁打 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アーロン・ノーラ | PHI | 37 | 175.1 |
| 2 | ジェフリー・スプリングス | OAK | 35 | 142.2 |
| 3 | 今永昇太 | CHC | 35 | 174.1 |
| 4 | 菅野智之 | COL | 33 | 154.1 |
| 5 | ブレイディ・シンガー | CIN | 32 | 157.0 |
| 6 | マイケル・ワカ | KC | 30 | 200.2 |
| 7 | ザック・リテル | WSH | 30 | 124.1 |
| 8 | カイル・フリーランド | COL | 29 | 135.1 |
| 9 | ローガン・ギルバート | SEA | 29 | 186.0 |
| 10 | タナー・バイビー | CLE | 29 | 188.0 |
被安打 · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 被安打 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンディ・アルカンタラ | MIA | 205 | 214.0 |
| 2 | クリストファー・サンチェス | PHI | 204 | 207.0 |
| 3 | セス・ルーゴ | KC | 199 | 172.1 |
| 4 | ジョージ・カービー | SEA | 196 | 174.2 |
| 5 | ブレイディ・シンガー | CIN | 187 | 157.0 |
| 6 | マイケル・ローレンゼン | COL | 186 | 127.1 |
| 7 | ケビン・ゴースマン | TOR | 179 | 177.2 |
| 8 | シェーン・バス | BAL | 178 | 179.2 |
| 9 | アーロン・ノーラ | PHI | 177 | 175.1 |
| 10 | カイル・フリーランド | COL | 177 | 135.1 |
セーブ · MLB · 規定なし
| # | 選手 | チーム | セーブ | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライアン・ベイカー | TB | 41 | 65 |
| 2 | ケイド・スミス | CLE | 41 | 69 |
| 3 | ライリー・オブライエン | STL | 38 | 66 |
| 4 | メイソン・ミラー | SD | 38 | 66 |
| 5 | アロルディス・チャップマン | BOS | 35 | 53 |
| 6 | デビッド・ベドナー | NYY | 35 | 64 |
| 7 | ルイー・バーランド | TOR | 35 | 71 |
| 8 | ライセル・イグレシアス | ATL | 34 | 59 |
| 9 | ジョアン・ドゥラン | PHI | 33 | 61 |
| 10 | トレバー・メジル | MIL | 30 | 63 |
本塁打 · AL · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピート・アロンソ | BAL | 43 | 161 |
| 2 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 42 | 158 |
| 3 | フニオール・カミネーロ | TB | 42 | 162 |
| 4 | ベン・ライス | NYY | 41 | 154 |
| 5 | 村上宗隆 | CWS | 35 | 127 |
| 6 | ミゲル・バルガス | CWS | 33 | 159 |
| 7 | 岡本和真 | TOR | 33 | 156 |
| 8 | コルソン・モンゴメリー | CWS | 31 | 153 |
| 9 | クリスティアン・ウォーカー | HOU | 29 | 156 |
| 10 | ジェイク・バーガー | TEX | 28 | 155 |
打点 · AL · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 打点 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピート・アロンソ | BAL | 113 | 161 |
| 2 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 106 | 158 |
| 3 | フニオール・カミネーロ | TB | 100 | 162 |
| 4 | ジョシュ・ベル | MIN | 97 | 154 |
| 5 | ベン・ライス | NYY | 97 | 154 |
| 6 | アイザック・パレデス | HOU | 94 | 155 |
| 7 | ジョー・アデル | LAA | 94 | 159 |
| 8 | ミゲル・バルガス | CWS | 93 | 159 |
| 9 | ジョナサン・アランダ | TB | 92 | 155 |
| 10 | 岡本和真 | TOR | 92 | 156 |
得点 · AL · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 得点 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ランディ・アロサレーナ | SEA | 113 | 154 |
| 2 | ミゲル・バルガス | CWS | 106 | 159 |
| 3 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 105 | 158 |
| 4 | ベン・ライス | NYY | 105 | 154 |
| 5 | ザック・ネト | LAA | 102 | 157 |
| 6 | ピート・アロンソ | BAL | 100 | 161 |
| 7 | フニオール・カミネーロ | TB | 100 | 162 |
| 8 | Kevin McGonigle | DET | 97 | 156 |
| 9 | ボビー・ウィット | KC | 94 | 143 |
| 10 | ヤンディ・ディアス | TB | 93 | 154 |
安打 · AL · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤンディ・ディアス | TB | 180 | 614 |
| 2 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 179 | 567 |
| 3 | チャンドラー・シンプソン | TB | 175 | 571 |
| 4 | フニオール・カミネーロ | TB | 170 | 616 |
| 5 | Kevin McGonigle | DET | 168 | 605 |
| 6 | ランディ・アロサレーナ | SEA | 161 | 572 |
| 7 | ピート・アロンソ | BAL | 161 | 602 |
| 8 | ジョナサン・アランダ | TB | 159 | 580 |
| 9 | ジョシュ・ネイラー | SEA | 156 | 597 |
| 10 | ボビー・ウィット | KC | 156 | 558 |
盗塁 · AL · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 盗塁 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チャンドラー・シンプソン | TB | 46 | 151 |
| 2 | ホセ・ラミレス | CLE | 37 | 125 |
| 3 | ホセ・カバジェロ | NYY | 34 | 136 |
| 4 | ジョシュ・ネイラー | SEA | 31 | 152 |
| 5 | ランディ・アロサレーナ | SEA | 25 | 154 |
| 6 | ザック・ネト | LAA | 24 | 157 |
| 7 | フリオ・ロドリゲス | SEA | 22 | 150 |
| 8 | タイラー・トルバート | KC | 22 | 78 |
| 9 | ボビー・ウィット | KC | 22 | 143 |
| 10 | ミゲル・バルガス | CWS | 22 | 159 |
打率 · AL · 規定打席: チーム試合数×3.1
| # | 選手 | チーム | 打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン・アルバレス | HOU | .316 | 567 |
| 2 | チャンドラー・シンプソン | TB | .306 | 571 |
| 3 | ヤンディ・ディアス | TB | .293 | 614 |
| 4 | ジャック・カグリオーン | KC | .289 | 512 |
| 5 | チェイス・デロッター | CLE | .287 | 495 |
| 6 | ルーク・キーシャル | MIN | .284 | 528 |
| 7 | ランディ・アロサレーナ | SEA | .281 | 572 |
| 8 | セダン・ラファエラ | BOS | .281 | 541 |
| 9 | スティーブン・クワン | CLE | .280 | 539 |
| 10 | ボビー・ウィット | KC | .280 | 558 |
出塁率 · AL · 規定打席: チーム試合数×3.1
| # | 選手 | チーム | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン・アルバレス | HOU | .432 | 676 |
| 2 | ウィルソン・コントレラス | BOS | .388 | 507 |
| 3 | マイク・トラウト | LAA | .382 | 620 |
| 4 | ランディ・アロサレーナ | SEA | .381 | 640 |
| 5 | スティーブン・クワン | CLE | .380 | 624 |
| 6 | Kevin McGonigle | DET | .376 | 700 |
| 7 | ルーク・キーシャル | MIN | .375 | 587 |
| 8 | ライリー・グリーン | DET | .368 | 582 |
| 9 | サム・アントナッチ | CWS | .368 | 523 |
| 10 | ピート・アロンソ | BAL | .363 | 683 |
長打率 · AL · 規定打席: チーム試合数×3.1
| # | 選手 | チーム | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン・アルバレス | HOU | .601 | 567 |
| 2 | ベン・ライス | NYY | .534 | 573 |
| 3 | フニオール・カミネーロ | TB | .524 | 616 |
| 4 | ピート・アロンソ | BAL | .522 | 602 |
| 5 | ウィルソン・コントレラス | BOS | .518 | 448 |
| 6 | ジャック・カグリオーン | KC | .494 | 512 |
| 7 | ランディ・アロサレーナ | SEA | .484 | 572 |
| 8 | ドミニック・カンゾーネ | SEA | .484 | 477 |
| 9 | 村上宗隆 | CWS | .478 | 454 |
| 10 | ミゲル・バルガス | CWS | .474 | 588 |
OPS · AL · 規定打席: チーム試合数×3.1
| # | 選手 | チーム | OPS | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 1.033 | 567 |
| 2 | ウィルソン・コントレラス | BOS | .905 | 448 |
| 3 | ベン・ライス | NYY | .897 | 573 |
| 4 | フニオール・カミネーロ | TB | .885 | 616 |
| 5 | ピート・アロンソ | BAL | .884 | 602 |
| 6 | ランディ・アロサレーナ | SEA | .865 | 572 |
| 7 | ライリー・グリーン | DET | .838 | 511 |
| 8 | ミゲル・バルガス | CWS | .837 | 588 |
| 9 | ジャック・カグリオーン | KC | .834 | 512 |
| 10 | 村上宗隆 | CWS | .825 | 454 |
四球 · AL · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 四球 | 打席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 109 | 676 |
| 2 | マイク・トラウト | LAA | 107 | 620 |
| 3 | ミゲル・バルガス | CWS | 101 | 689 |
| 4 | テイラー・ウォード | BAL | 99 | 597 |
| 5 | Kevin McGonigle | DET | 95 | 700 |
| 6 | 村上宗隆 | CWS | 92 | 546 |
| 7 | スティーブン・クワン | CLE | 85 | 624 |
| 8 | ベン・ライス | NYY | 85 | 658 |
| 9 | ピート・アロンソ | BAL | 81 | 683 |
| 10 | フニオール・カミネーロ | TB | 79 | 695 |
三振 · AL · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 三振 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コルソン・モンゴメリー | CWS | 227 | 568 |
| 2 | ザック・ネト | LAA | 215 | 619 |
| 3 | 村上宗隆 | CWS | 196 | 454 |
| 4 | スペンサー・トーケルソン | DET | 194 | 526 |
| 5 | 岡本和真 | TOR | 183 | 568 |
| 6 | カーター・ジェンセン | KC | 170 | 527 |
| 7 | ピート・アロンソ | BAL | 169 | 602 |
| 8 | ジェイク・バーガー | TEX | 167 | 556 |
| 9 | マイク・トラウト | LAA | 165 | 513 |
| 10 | ジャレン・ドゥラン | BOS | 165 | 551 |
二塁打 · AL · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 二塁打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィルイェル・アブレイユ | BOS | 38 | 597 |
| 2 | ブランドン・ニモ | TEX | 36 | 593 |
| 3 | カーター・ジェンセン | KC | 35 | 527 |
| 4 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 34 | 567 |
| 5 | ランディ・アロサレーナ | SEA | 34 | 572 |
| 6 | アーニー・クレメント | TOR | 33 | 590 |
| 7 | ジャック・カグリオーン | KC | 32 | 512 |
| 8 | セダン・ラファエラ | BOS | 32 | 541 |
| 9 | ライリー・グリーン | DET | 31 | 511 |
| 10 | ミゲル・バルガス | CWS | 31 | 588 |
三塁打 · AL · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 三塁打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コーディ・クレメンス | MIN | 7 | 531 |
| 2 | レオディ・タベラス | BAL | 6 | 429 |
| 3 | ガナー・ヘンダーソン | BAL | 6 | 623 |
| 4 | チャンドラー・シンプソン | TB | 6 | 571 |
| 5 | カム・スミス | HOU | 6 | 510 |
| 6 | ジャレン・ドゥラン | BOS | 5 | 551 |
| 7 | ザック・ネト | LAA | 5 | 619 |
| 8 | Kevin McGonigle | DET | 5 | 605 |
| 9 | ブランドン・ニモ | TEX | 4 | 593 |
| 10 | ザック・マッキンストリー | DET | 4 | 371 |
塁打 · AL · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 塁打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン・アルバレス | HOU | 341 | 567 |
| 2 | フニオール・カミネーロ | TB | 323 | 616 |
| 3 | ピート・アロンソ | BAL | 314 | 602 |
| 4 | ベン・ライス | NYY | 306 | 573 |
| 5 | ミゲル・バルガス | CWS | 279 | 588 |
| 6 | ランディ・アロサレーナ | SEA | 277 | 572 |
| 7 | ヤンディ・ディアス | TB | 274 | 614 |
| 8 | ザック・ネト | LAA | 270 | 619 |
| 9 | ウィルイェル・アブレイユ | BOS | 267 | 597 |
| 10 | Kevin McGonigle | DET | 260 | 605 |
勝利 · AL · 規定なし
| # | 選手 | チーム | 勝利 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニー・グレイ | BOS | 18 | 169.0 |
| 2 | ドリュー・ラスムッセン | TB | 16 | 172.0 |
| 3 | ニック・マルティネス | TB | 15 | 180.0 |
| 4 | ゲイビン・ウィリアムズ | CLE | 14 | 184.1 |
