マイアミ・マーリンズがアリゾナ・ダイヤモンドバックスを4-3で下した。ジェイコブ・マルジーが2-3, 1 HR, 2 RBI, 1 SB, 1 BBの活躍で試合をけん引した。勝利投手はケイド・ギブソン、敗戦投手はメリル・ケリー。セーブはサンディ・アルカンタラ。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーリンズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| ダイヤモンドバックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コナイン | 指 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .257 | .354 | .478 | .832 |
| エルナンデス | 左 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .232 | .316 | .450 | .766 |
| ルイス | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .336 | .387 | .723 |
| マルジー | 中 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .227 | .344 | .358 | .702 |
| サノハ | 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .330 | .449 | .779 |
| エドワーズ | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .282 | .361 | .374 | .735 |
| ストワーズ | 一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .239 | .329 | .453 | .782 |
| ポーリー | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .259 | .383 | .642 |
| Mack | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 | .282 | .401 | .683 |
| ロペス | 遊 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .306 | .348 | .439 | .787 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローラー | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .333 | .443 | .776 |
| タワ | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .301 | .399 | .700 |
| アレナード | 三 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .320 | .450 | .770 |
| ヌートバー | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .238 | .343 | .379 | .722 |
| マルテ | 二 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .316 | .442 | .758 |
| ペルドモ | 遊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .252 | .360 | .362 | .722 |
| Fernandez | 指 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .306 | .356 | .662 |
| モレーノ | 捕 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 | .385 | .485 | .870 |
| キャロル | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 | .330 | .465 | .795 |
| サンチェス | 指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .316 | .412 | .728 |
| スミス | 一 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .248 | .256 | .504 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | WHIP | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gpid=sa:667652) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 31-18 | 4.26 | 1.11 | H |
| アルカンタラ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 3.84 | 1.23 | S |
| ギブソン | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-15 | 5.03 | 1.37 | W |
| グスト | 4.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 86-58 | 4.14 | 1.44 |
球場: Chase Field, Phoenix, Arizona