アリゾナ・ダイヤモンドバックスがニューヨーク・ヤンキースを5-3で下した。キャム・シュリットラーが6.0 IP, 1 ER, 6 Kの活躍で試合をけん引した。勝利投手はフアン・モリジョ、敗戦投手はマイケル・フルマー。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンチェス | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .275 | .316 | .591 |
| ラモス | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 | .305 | .403 | .708 |
| カバジェロ | 中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .295 | .377 | .672 |
| シューマン | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .333 | .361 | .694 |
| ロサリオ | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .275 | .406 | .681 |
| マクマホン | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .275 | .343 | .618 |
| ウェルズ | 捕 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .185 | .284 | .326 | .610 |
| ライス | 指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | .361 | .531 | .892 |
| ボルペ | 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .326 | .342 | .668 |
| ベリンジャー | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .345 | .436 | .781 |
| ジュニア | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .284 | .359 | .643 |
| ガルシア | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .281 | .312 | .534 | .846 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローラー | 中 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .264 | .331 | .455 | .786 |
| タワ | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 | .295 | .390 | .685 |
| アレナード | 三 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .323 | .451 | .774 |
| ヌートバー | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 | .336 | .369 | .705 |
| マルテ | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 | .314 | .436 | .750 |
| バルガス | 指 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .296 | .379 | .675 |
| ペルドモ | 遊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .362 | .363 | .725 |
| Fernandez | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .301 | .350 | .651 |
| モレーノ | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .383 | .480 | .863 |
| キャロル | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .239 | .330 | .471 | .801 |
| サンチェス | 指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .315 | .410 | .725 |
| スミス | 打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .172 | .250 | .290 | .540 |
球場: Chase Field, Phoenix, Arizona